Everton Football Club 1969-1970
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Everton Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1969-1970.
Rimangono invariate le divise con maglia blu e colletto a girocollo bianco.[1] Seconda divisa con maglia gialla, calzoncini blu e calzettoni gialli.
Rosa
[2]
Risultati
[3]
First Division
Londra 9 agosto 1969 | Arsenal | 0 – 1 | Everton | Highbury Stadium (44,364 spett.) |
Derby 6 settembre 1969 | Derby County | 2 – 1 | Everton | Baseball Ground (37,708 spett.) |
Ipswich 20 settembre 1969 | Ipswich Town | 0 – 3 | Everton | Portman Road (23,258 spett.) |
Liverpool 27 settembre 1969 | Everton | 4 – 2 | Southampton | Goodison Park (36,119 spett.) |
Londra 15 novembre 1969 | Chelsea | 1 – 1 | Everton | Stamford Bridge (49,895 spett.) |
Liverpool 21 novembre 1969 | Everton | 2 – 1 | Burnley | Goodison Park (46,380 spett.) |
Liverpool 6 dicembre 1969 | Everton | 0 – 3 | Liverpool | Goodison Park (57,370 spett.) |
Londra 13 dicembre 1969 | West Ham Utd | 0 – 1 | Everton | Boleyn Ground (26,689 spett.) |
Leeds 27 dicembre 1969 | Leeds Utd | 2 – 1 | Everton | Elland Road (46,770 spett.) |
Liverpool 14 febbraio 1970 | Everton | 2 – 2 | Arsenal | Goodison Park (48,564 spett.) |
Burnley 7 marzo 1970 | Burnley | 1 – 2 | Everton | Turf Moor (21,114 spett.) |
Liverpool 28 marzo 1970 | Everton | 3 – 2 | Chelsea | Goodison Park (54,496 spett.) |
Sunderland 8 aprile 1970 | Sunderland | 0 – 0 | Everton | Roke Park (30,690 spett.) |
FA Cup
League Cup
Darlington 3 settembre 1969 | Darlington | 0 – 1 | Everton | Feethams (13,860 spett.) |
Londra 24 settembre 1969 | Arsenal | 0 – 0 | Everton | Highbury Stadium (36,119 spett.) |
Liverpool 1º ottobre 1969 | Everton | 1 – 0 | Arsenal | Goodison Park (41,140 spett.) |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
First Division |
66 |
21 |
17 |
3 |
1 |
46 |
19 |
21 |
12 |
5 |
4 |
26 |
15 |
42 |
29 |
8 |
5 |
72 |
34 |
+38
|
FA Cup |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
League Cup |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0
|
Totale |
- |
22 |
18 |
3 |
1 |
47 |
19 |
25 |
13 |
6 |
6 |
28 |
19 |
47 |
31 |
9 |
7 |
75 |
38 |
+37
|
Statistiche dei giocatori
[2][4][5]
Giocatore
|
First Division |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ball, A. A. Ball | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 |
Bennett, H. H. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brindle, B. B. Brindle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brown, S. S. Brown | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
D'Arcy, F. F. D'Arcy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Harvey, C. C. Harvey | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 |
Humphreys, G. G. Humphreys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hurst, J. J. Hurst | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 |
Husband, J. J. Husband | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 |
Jackson, T. T. Jackson | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kendall, H. H. Kendall | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 |
Kenyon, R. R. Kenyon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Labone, B. B. Labone | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Morrissey, J. J. Morrissey | 41 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 |
Newton, K. K. Newton | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Royle, J. J. Royle | 42 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 0 | 0 |
West, G. G. West | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Whittle, A. A. Whittle | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 |
Wright, T. T. Wright | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 |
Note
Bibliografia
|
|