Eli Adams (Toowoomba, 12 marzo 2002) è un calciatore australiano, attaccante del Gamba Osaka.
| Eli Adams | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gamba Osaka | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Eli Adams (Toowoomba, 12 marzo 2002) è un calciatore australiano, attaccante del Gamba Osaka.
Di piede mancino, è un attaccante alto 1,83 m noto per le sue abilità nel dribbling e per la precisione nelle conclusioni a rete.[2]
Cresciuto nel settore giovanile del SWQ Thunder, debutta in prima squadra nel 2019, disputando la Football Queensland Premier League. Dopo una breve esperienza in Germania con l'Elversberg, il 5 giugno 2021 esordisce in A-League Men con il Brisbane Roar, subentrando ad Alex Parsons all'83º minuto della sfida persa per 0-2 contro il Sydney FC.
Il 1º luglio 2022 si trasferisce al Melbourne Victory, con cui realizza il suo primo gol tra i professionisti grazie a un tiro di sinistro dalla distanza nella vittoria esterna per 3-2 sul campo del Perth Glory.
Il 1º luglio 2024 passa al Newcastle Jets, dove aumenta sensibilmente il proprio rendimento realizzativo. Nella stagione 2024-2025 mette a segno 9 reti in 24 presenze di campionato, realizzando anche tre doppiette, mentre nell’annata successiva totalizza 8 gol in 21 incontri. Il 31 agosto 2025 firma la rete del momentaneo 3-2 nella vittoria per 4-2 sull'Avondale nella semifinale di Australia Cup. Il successivo 4 ottobre conquista il primo trofeo della sua carriera, aggiudicandosi la competizione grazie al successo per 3-1 in finale contro l'Heidelberg Utd. Il 9 maggio 2026, nell'andata della finale per il titolo contro il Sydney FC (1-1), realizza la rete del pareggio in contropiede. Nella gara di ritorno si rivela ancora decisivo, segnando al 96º minuto il gol dell'1-1 che prolunga l’incontro ai tempi supplementari e, successivamente, ai tiri di rigore, dove la formazione di Newcastle si impone per 4-2, laureandosi campione.
Il 2 luglio 2026 si trasferisce in Giappone, firmando con il Gamba Osaka, militante in J1 League.[3]
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | NPLQ[4] | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2020 | NPLQ[4] | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
| 2021 | NPLQ[4] | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | ||
| 2022 | NPLQ[4] | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
| Totale Brisbane Roar Youth | 37 | 17 | - | - | - | - | - | - | 37 | 17 | ||||||
| 2020-2021 | AL | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2021-2022 | AL | 7 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| Totale Brisbane Roar | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||||
| 2022 | NPLV | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| 2023 | NPLV | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | ||
| 2024 | VPL | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | ||
| Totale Melbourne Victory Youth | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | ||||||
| 2022-2023 | AL | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| 2023-2024 | AL | 10 | 1 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
| Totale Melbourne Victory | 15 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | ||||||
| 2024-2025 | AL | 24 | 9 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | ||
| 2025-2026 | AL | 21+2[5] | 8+2[5] | CA | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 | ||
| Newcastle Jets | 47 | 19 | 5 | 1 | - | - | - | - | 52 | 20 | ||||||
| 2026-2027 | J1 | 0 | 0 | CG+CdL | 0 | 0 | ACL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale carriera | 124 | 46 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 131 | 47 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.