Denis Johansson (Pargas, 8 aprile 1928 – Turku, 17 gennaio 1991) è stato un mezzofondista finlandese.
| Denis Johansson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Atletica leggera | |||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||
| Termine carriera | 1957 | ||||||
| Record | |||||||
| 400 m | 51"8 (1951) | ||||||
| 800 m | 1'52"2 (1954) | ||||||
| 1000 m | 2'22"2 (1955) | ||||||
| 1500 m | 3'44"8 (1953) | ||||||
| Miglio | 4'04"0 (1953) | ||||||
| 2000 m | 5'16"6 (1953) | ||||||
| 3000 m | 8'11"4 (1950) | ||||||
| 5000 m | 14'38"2 (1951) | ||||||
| Carriera | |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
Denis Johansson (Pargas, 8 aprile 1928 – Turku, 17 gennaio 1991) è stato un mezzofondista finlandese.
Nel 1948 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Londra, nei quali si è piazzato in dodicesima posizione (ovvero ultima nella finale) nei 1500 metri.
Nel 1952 ha partecipato ai Giochi Olimpici di Helsinki, piazzandosi in decima posizione nei 1500 metri.
Nel 1954 ha partecipato agli Europei di Berna, sempre nei 1500 metri, conquistando un settimo posto.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Giochi Olimpici | 1500 m | 12º | n/d | ||
| 1952 | Giochi Olimpici | 1500 m | 10º | 3'49"8 | ||
| 1954 | Europei | 1500 m | 7º | 3'47"4 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.