David Andrei Barbu (Craiova, 26 giugno 2006) è un calciatore rumeno, attaccante del CSA Steaua Bucarest.
| David Barbu | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | CSA Steaua Bucarest | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 luglio 2026 | ||||||||||||||||
David Andrei Barbu (Craiova, 26 giugno 2006) è un calciatore rumeno, attaccante del CSA Steaua Bucarest.
Cresciuto prima nelle giovanili dell'U Craiova, debutta tra i professionisti l'11 agosto 2024 nella vittoria per 1-2 in casa del Sepsi. Segna il primo gol il 24 maggio 2025 nella vittoria per 2-1 contro la Dinamo Bucarest.[1]
Il 7 settembre 2025 si trasferisce in prestito all'UTA Arad. Dopo aver vestito la maglia degli aradeni in 23 occasioni e aver segnato due gol, nel febbraio 2026 decide di interrompere il prestito e tornare all'U Craiova.[2][3]
Il 6 luglio 2026 passa in prestito al CSA Steaua Bucarest.[4]
Ha giocato nelle nazionali giovanili rumene Under-18, Under-19 ed Under-20.
Statistiche aggiornate al 3 luglio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Retin | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2023-2024 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | L1 | 16 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| ago. 2025 | L1 | 4 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| set. 2025-feb. 2026 | L1 | 17 | 2 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | |
| feb.-giu. 2026 | L1 | 6 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2026-2027 | L2 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale U Craiova | 26 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||||
| Totale carriera | 43 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 46 | 3 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.