Dudley è un collegio elettorale inglese situato nella contea delle West Midlands, nella regione delle Midlands Occidentali, rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema first-past-the-post, ossia maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Sonia Kumar del Partito Laburista, che rappresenta il collegio dal 2024.
Estensione
Membri del parlamento
Elezioni
Elezioni negli anni 2020
Elezioni generali del 2024Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 |
---|
Voti | % |
---|
| Laburista | Sonia Kumar | 12 215 | 34,12 |
| Conservatore | Marco Longhi | 10 315 | 28,82 |
| Reform UK | Andrew Southall | 9 442 | 26,38 |
| Verdi | Zia Qari | 1 154 | 3,22 |
| Lib Dem | Ian Flynn | 1 056 | 2,95 |
| Indipendente | Shakeela Bibi | 857 | 2,39 |
| Workers | Aftab Hussain | 621 | 1,73 |
| Indipendente | Dharmanand Mortha | 136 | 0,38 |
|
Iscritti | 70 151 | 100,00 |
↳ Votanti (% su iscritti) | 35 796 | 51,03 |
↳ Astenuti (% su iscritti) | 34 355 | 48,97 |
|
| Esito: collegio a Laburista (nuovo collegio) |
Note
- ^ Schedule 1 Part 8 West Midlands region, su The Parliamentary Constituencies Order 2023, legislation.gov.uk.
- ^ Con (S) sono indicate le elezioni suppletive, svoltesi in anni diversi dalle elezioni generali per eleggere un deputato per il seggio divenuto vacante per dimissioni o morte