Christian Fernandes Marques (Uster, 15 gennaio 2003) è un calciatore portoghese con cittadinanza svizzera, difensore del Tondela.
| Christian Marques | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Tondela | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Christian Fernandes Marques (Uster, 15 gennaio 2003) è un calciatore portoghese con cittadinanza svizzera, difensore del Tondela.
È un difensore centrale.[1]
Cresciuto nel settore giovanile del Grasshopper, nel 2019 è stato acquistato dal Wolverhampton ed è stato assegnato alla formazione Under-18. L'11 marzo 2020 ha firmato il suo primo contratto professionistico[2] ed il 2 settembre 2021, dopo aver prolungato ulteriormente il contratto, è stato ceduto in prestito al Belenenses SAD.[3] Dopo soli sei mesi in cui non ha disputato alcun incontro è rientrato in Inghilterra dove ha terminato la stagione con l'Under-23.
Il 1º settembre 2022 è passato in prestito al Forest Green[4][5] e cinque giorni dopo ha debuttato a livello professionistico nell'incontro vinto 2-1 contro l'Accrington Stanley. Nel gennaio del 2023 è rientrato anticipatamente a Wolverhampton,[6][7] ed è stato di nuovo assegnato all'Under-23.[8]
L'11 settembre 2023 è stato ceduto a titolo definitivo all'Yverdon.[9] [10]
Ha giocato con le nazionali giovanili svizzere Under-15, Under-16 ed Under-17, prima di optare per la nazionalità portoghese, con cui ha giocato nell'Under-19, nell'Under-20 e nell'Under-21.
Nel 2025 ha partecipato agli Europei Under-21.
Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | PL | 0 | 0 | CP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2022-2023 | FL1 | 13 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2023-2024 | SL | 15 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
| 2024-2025 | SL | 22 | 0 | CS | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||
| Totale carriera | 50 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 53 | 0 | ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.