Alexander Smithies (Huddersfield, 5 marzo 1990) è un ex calciatore inglese, di ruolo portiere.
| Alex Smithies | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
| Termine carriera | 22 gennaio 2024 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Alexander Smithies (Huddersfield, 5 marzo 1990) è un ex calciatore inglese, di ruolo portiere.
Il 22 gennaio 2024, dopo zero presenze in 2 anni al Leicester City, annuncia il suo ritiro a causa di un infortunio[2].
Statistiche aggiornate al 21 giugno 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2007-2008 | FL1 | 2 | -6 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 2008-2009 | FL1 | 27 | -34 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | -1 | 28 | -35 | |
| 2009-2010 | FL1 | 46+2[3] | -56 + -2[3] | FACup+CdL | 3+2 | -3 + -5 | - | - | - | FLT | 2 | -4 | 55 | -70 | |
| 2010-2011 | FL1 | 22 | -29 | FACup+CdL | 2+2 | 0 + -2 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 27 | -31 | |
| 2011-2012 | FL1 | 13+2[3] | -16 + -2[3] | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 15 | -18 | |
| 2012-2013 | FLC | 46 | -70 | FACup+CdL | 3+1 | -5 + -2 | - | - | - | - | - | - | 50 | -77 | |
| 2013-2014 | FLC | 46 | -65 | FACup+CdL | 2+3 | -3 + -4 | - | - | - | - | - | - | 51 | -72 | |
| 2014-2015 | FLC | 44 | -73 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 45 | -74 | |
| ago. 2015 | FLC | 1 | -2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | |
| Totale Huddersfield Town | 247+4 | -351 + -4 | 19 | -25 | - | - | 4 | -5 | 274 | -385 | |||||
| ago. 2015-2016 | FLC | 18 | -22 | FACup+CdL | 0+1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 19 | -24 | |
| 2016-2017 | FLC | 46 | -66 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | -66 | |
| 2017-2018 | FLC | 43 | -64 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 44 | -65 | |
| Totale QPR | 107 | -152 | 2 | -3 | - | - | - | - | 109 | -155 | |||||
| 2018-2019 | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | -1+-3 | - | - | - | - | - | - | 2 | -4 | |
| 2019-2020 | FLC | 30+2 | -31+-3 | FACup+CdL | 3+0 | -6+0 | - | - | - | - | - | - | 35 | -40 | |
| 2020-2021 | FLC | 31 | -36 | FACup+CdL | 1+0 | -3+0 | - | - | - | - | - | - | 32 | -39 | |
| 2021-2022 | FLC | 29 | -42 | FACup+CdL | 0+2 | 0+-4 | - | - | - | - | - | - | 31 | -46 | |
| Totale Cardiff City | 92 | -112 | 8 | -17 | - | - | - | - | 100 | -129 | |||||
| Totale carriera | 450 | -619 | 29 | -35 | - | - | 4 | -5 | 483 | -669 | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.