Anabel (342844 Anabel) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 22 dicembre 2008
|
---|
Scopritori | Felix Hormuth
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2008 YA4
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2460200,5 13 settembre 2023)
|
Semiasse maggiore | 419591666,9 km 2,804797 au
|
---|
Perielio | 387371306,5 km 2,589417 au
|
---|
Afelio | 451812027,2 km 3,020176 au
|
---|
Periodo orbitale | 1715,73 giorni (4,69 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 6,081380°
|
---|
Eccentricità | 0,076789
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 0,514618°
|
---|
Argom. del perielio | 37,055664°
|
---|
Anomalia media | 113,603877°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,311 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 16,93
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
342844 Anabel è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2008, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,804797 UA e da un'eccentricità di 0,076789, inclinata di 6,081380° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni