McChesney (33604 McChesney) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 10 maggio 1999
|
---|
Scopritore | LINEAR
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1999 JW55, 2000 QW39
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017)
|
Semiasse maggiore | 452 411 464 km 3,0241408 UA
|
---|
Perielio | 428 008 667 km 2,8610205 UA
|
---|
Afelio | 476 814 261 km 3,1872611 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1920,89 giorni (5,26 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 2,17931°
|
---|
Eccentricità | 0,0539394
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 146,63713°
|
---|
Argom. del perielio | 114,41849°
|
---|
Anomalia media | 146,15962°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,242 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 15 luglio 2015
|
---|
Prossimo perielio | 17 ottobre 2020
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 14,9
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
33604 McChesney è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1999, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0241408 UA e da un'eccentricità di 0,0539394, inclinata di 2,17931° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni