Simonetta (29706 Simonetta) |
---|
Scoperta | 25 dicembre 1998
|
---|
Scopritori | Andrea Boattini, Luciano Tesi
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1998 YS11, 2001 OZ81
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K107N)
|
Semiasse maggiore | 353 058 603 km 2,3600174 UA
|
---|
Perielio | 269 897 160 km 1,8041254 UA
|
---|
Afelio | 436 220 046 km 2,9159094 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1324,25 giorni (3,63 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 3,98685°
|
---|
Eccentricità | 0,2355457
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 97,62134°
|
---|
Argom. del perielio | 260,85157°
|
---|
Anomalia media | 142,34453°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,511 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 15,3
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
29706 Simonetta è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3600174 UA e da un'eccentricità di 0,2355457, inclinata di 3,98685° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni