Písek (2672 Písek) |
---|
Scoperta | 31 maggio 1979
|
---|
Scopritore | Jaroslav Květoň
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1979 KC
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K074A)
|
Semiasse maggiore | 2,6131833 UA
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 14,15451°
|
---|
Eccentricità | 0,1494429
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 129,09539°
|
---|
Argom. del perielio | 153,06201°
|
---|
Anomalia media | 190,44606°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,351 (calcolato)
|
---|
Dati fisici |
---|
Diametro medio | 20,18 km
|
---|
Albedo | 0,0907
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 11,7
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
2672 Písek è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 20,18 km. Scoperto nel 1979, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6131833 UA e da un'eccentricità di 0,1494429, inclinata di 14,15451° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni