Gardenia (255587 Gardenia) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 21 luglio 2006
|
---|
Scopritore | Vincenzo Silvano Casulli
|
---|
Classificazione | asteroide areosecante
|
---|
Designazioni alternative | 2006 OU4
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017)
|
Semiasse maggiore | 362 436 533 km 2,4227041 UA
|
---|
Perielio | 224 006 911 km 1,4973724 UA
|
---|
Afelio | 500 866 156 km 3,3480358 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1377,36 giorni (3,77 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 6,92081°
|
---|
Eccentricità | 0,3819417
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 153,66518°
|
---|
Argom. del perielio | 247,78388°
|
---|
Anomalia media | 289,06562°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,400 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 23 agosto 2014
|
---|
Prossimo perielio | 31 maggio 2018
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 17,7
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
255587 Gardenia è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2006, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4227041 UA e da un'eccentricità di 0,3819417, inclinata di 6,92081° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni