Maupassant (15355 Maupassant) |
---|
Scoperta | 2 gennaio 1995
|
---|
Scopritore | Eric Walter Elst
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1995 AZ3, 1976 ER, 1993 QM1
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K118R)
|
Semiasse maggiore | 367 590 867 km 2,4571582 UA
|
---|
Perielio | 344 610 856 km 2,3035485 UA
|
---|
Afelio | 390 570 878 km 2,6107679 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1406,85 giorni (3,85 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 4,98837°
|
---|
Eccentricità | 0,0625152
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 321,93395°
|
---|
Argom. del perielio | 321,73711°
|
---|
Anomalia media | 293,35898°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,484 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 13,8
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
15355 Maupassant è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1995, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4571582 UA e da un'eccentricità di 0,0625152, inclinata di 4,98837° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni