Venelles
Ti Venelles ket maysa a komuna ti Bouches-du-Rhône a departamento idiay akin-abagatan a Pransia idiay asideg ti Aix-en-Provence.
Klima
Ti tabla dita baba ket mangipakpakita kadagiti temperatura ken panagtudtudo para iti paset ti panawen ti 1971-2000 :
Bulan
|
E
|
P
|
M
|
A
|
M
|
H
|
H
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
Tawen
|
Dagiti nangato a temperatura (°C)
|
11,2
|
12,6
|
15,3
|
17,7
|
22,2
|
26,1
|
29,5
|
29,2
|
25,3
|
20,3
|
14,7
|
12,0
|
19,7
|
Dagiti kalalainganna a temperatura (°C)
|
7,1
|
8,3
|
10,7
|
13,1
|
17,4
|
21,1
|
24,1
|
24,0
|
20,4
|
16,0
|
10,8
|
8,1
|
15.1
|
Dagiti nababa a temperatura (°C)
|
3,0
|
3,9
|
6,0
|
8,5
|
12,6
|
16,0
|
18,7
|
18,7
|
15,5
|
11,6
|
6,8
|
4,1
|
10,5
|
Panagtudtudo (kanagto iti mm)
|
54
|
44
|
40
|
58
|
41
|
25
|
13
|
31
|
61
|
85
|
51
|
52
|
554,5
|
Taudan: Météo France[1] / Estasion ti Marignane
|
Populasion
Pakasaritaan ti populasionTawen | Pop. | ±% p.a. |
---|
1793 | 796 | — |
---|
1800 | 722 | −1.38% |
---|
1806 | 800 | +1.72% |
---|
1821 | 833 | +0.27% |
---|
1831 | 828 | −0.06% |
---|
1836 | 740 | −2.22% |
---|
1841 | 716 | −0.66% |
---|
1846 | 659 | −1.65% |
---|
1851 | 753 | +2.70% |
---|
1856 | 698 | −1.51% |
---|
1861 | 740 | +1.18% |
---|
1866 | 709 | −0.85% |
---|
1872 | 680 | −0.69% |
---|
1876 | 676 | −0.15% |
---|
1881 | 612 | −1.97% |
---|
1886 | 600 | −0.40% |
---|
1891 | 538 | −2.16% |
---|
| Tawen | Pop. | ±% p.a. |
---|
1896 | 539 | +0.04% |
---|
1901 | 519 | −0.75% |
---|
1906 | 506 | −0.51% |
---|
1911 | 511 | +0.20% |
---|
1921 | 467 | −0.90% |
---|
1926 | 514 | +1.94% |
---|
1931 | 512 | −0.08% |
---|
1936 | 447 | −2.68% |
---|
1946 | 452 | +0.11% |
---|
1954 | 531 | +2.03% |
---|
1962 | 623 | +2.02% |
---|
1968 | 1,553 | +16.44% |
---|
1975 | 2,672 | +8.06% |
---|
1982 | 5,225 | +10.05% |
---|
1990 | 7,046 | +3.81% |
---|
1999 | 7,535 | +0.75% |
---|
2008 | 8,100 | +0.81% |
---|
|
Dagiti nagibasaran
Dagiti akinruar a silpo
Dagiti midia a mainaig iti Venelles iti Wikimedia Commons
|
|