Férfi lólengésgyakorlat a 2008. évi nyári olimpiai játékokon

Férfi lólengésgyakorlat
a XXIX. nyári olimpián
Adatok
HelyszínNemzeti Technikai Stadion Peking
Dátumaugusztus 917.
Versenyzők76 résztvevő
27 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Kína
Ezüstérem   Horvátország
Bronzérem   Nagy-Britannia

 ← 20042012 → 

A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi lólengésgyakorlat versenyszámának selejtezőjét augusztus 9-én míg döntőjét augusztus 17-én rendezték.

Eredmények

Az eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • R: tartalék versenyző

Selejtező

A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.

H Név Nemzet A B bünt Össz Mj
1. Hsziao Csin  Kína (CHN) 6,400 9,600 16,000 Q
2. José Luis Fuentes  Venezuela (VEN) 6,500 9,025 15,525 Q
3. Filip Ude  Horvátország (CRO) 6,400 9,075 15,475 Q
4. Jang Vej  Kína (CHN) 6,100 9,325 15,425 Q
5. Louis Smith  Nagy-Britannia (GBR) 6,500 8,825 15,325 Q
6. Huang Hszü  Kína (CHN) 6,000 9,300 15,300
7. Sasha Artemev  Egyesült Államok (USA) 6,100 9,150 15,250 Q
8. Tomita Hirojuki  Japán (JPN) 6,100 9,075 15,175 Q
9. Kim Dzsihun  Dél-Korea (KOR) 6,100 9,075 15,175 Q
10. Daniel Keatings  Nagy-Britannia (GBR) 6,200 8,975 15,175 R
11. Alberto Busnari  Olaszország (ITA) 6,200 8,925 15,125 R
12. Aljakszej Ihnatovics  Fehéroroszország (BLR) 6,100 8,975 15,075 R
13. Jang Thejong  Dél-Korea (KOR) 6,000 9,000 15,000
14. Szakamoto Kóki  Japán (JPN) 6,000 8,925 14,925
15. Thomas Andergassen  Németország (GER) 6,000 8,900 14,900
16. Robert Juckel  Németország (GER) 5,900 8,950 14,850
17. Nyikolaj Krjukov  Oroszország (RUS) 6,000 8,850 14,850
18. Szergej Horohorgyin  Oroszország (RUS) 5,800 9,000 14,800
19. Rafael Martínez  Spanyolország (ESP) 6,000 8,800 14,800
20. Luis Rivera  Puerto Rico (PUR) 5,900 8,850 14,750
21. Kim Deun  Dél-Korea (KOR) 5,800 8,925 14,725
22. Anton Fokin  Üzbegisztán (UZB) 6,000 8,725 14,725
23. Philipp Boy  Németország (GER) 5,900 8,775 14,675
24. Kim Szungil  Dél-Korea (KOR) 5,900 8,650 14,550
25. Dzmitrij Szavicki  Fehéroroszország (BLR) 5,700 8,825 14,525
26. Daniel Popescu  Románia (ROU) 6,100 8,400 14,500
27. Csen Ji-ping  Kína (CHN) 5,200 9,275 14,475
28. Manuel Carballo  Spanyolország (ESP) 5,600 8,875 14,475
29. Eugen Spiridonov  Németország (GER) 5,700 8,775 14,475
30. Claudio Capelli  Svájc (SUI) 5,800 8,675 14,475
31. Jurij Rjazanov  Oroszország (RUS) 5,700 8,750 14,450
32. Aljakszandr Carevics  Fehéroroszország (BLR) 5,800 8,650 14,450
33. Kasima Takehiro  Japán (JPN) 6,300 8,125 14,425
34. Flavius Koczi  Románia (ROU) 6,500 7,900 14,400
35. Adam Wong  Kanada (CAN) 5,500 8,875 14,375
36. Enrico Pozzo  Olaszország (ITA) 5,500 8,825 14,325
37. Benoît Caranobe  Franciaország (FRA) 5,800 8,450 14,250
38. Koen Van Damme  Belgium (BEL) 6,200 8,000 14,200
39. David Kikuchi  Kanada (CAN) 5,200 8,975 14,175
40. Grant Golding  Kanada (CAN) 5,400 8,725 14,125
41. Kevin Tan  Egyesült Államok (USA) 5,500 8,600 14,100
42. Ucsimura Kóhei  Japán (JPN) 5,900 8,200 14,100
43. Nakasze Takuja  Japán (JPN) 5,200 8,875 14,075
44. Răzvan Şelariu  Románia (ROU) 5,700 8,375 14,075
45. Raj Bhavsar  Egyesült Államok (USA) 5,400 8,650 14,050
46. Hamilton Sabot  Franciaország (FRA) 5,900 8,125 14,025
47. Sam Simpson  Ausztrália (AUS) 5,700 8,300 14,000
48. Jonathan Horton  Egyesült Államok (USA) 5,200 8,725 13,925
49. Joey Hagerty  Egyesült Államok (USA) 5,400 8,525 13,925
50. Thomas Bouhail  Franciaország (FRA) 5,400 8,450 13,850
51. Aleksandr Shatilov  Izrael (ISR) 5,400 8,425 13,825
52. Igor Cassina  Olaszország (ITA) 5,000 8,800 13,800
53. Nathan Gafuik  Kanada (CAN) 5,300 8,500 13,800
54. Kim Kim Szumjon  Dél-Korea (KOR) 5,300 8,500 13,800
55. Iván San Miguel  Spanyolország (ESP) 5,100 8,675 13,775
56. Dimitri Karbanenko  Franciaország (FRA) 4,900 8,800 13,700
57. Matteo Morandi  Olaszország (ITA) 5,100 8,600 13,700
58. Martin Konečný  Csehország (CZE) 5,000 8,650 13,650
59. Isaac Botella  Spanyolország (ESP) 4,900 8,700 13,600
60. Dzjanyisz Szavenkov  Fehéroroszország (BLR) 5,000 8,525 13,525
61. Danny Rodrigues  Franciaország (FRA) 5,000 8,400 13,400
62. Jorge Hugo Giraldo  Kolumbia (COL) 5,900 7,450 13,350
63. Makszim Gyevjatovszkij  Oroszország (RUS) 5,300 8,000 13,300
64. Mohammed Szrúr  Egyiptom (EGY) 4,900 8,350 13,250
65. Gál Róbert  Magyarország (HUN) 5,000 8,225 13,225
66. Christoph Schärer  Svájc (SUI) 5,300 7,850 13,150
67. Fabian Hambüchen  Németország (GER) 4,700 8,400 13,100
68. Sascha Palgen  Luxemburg (LUX) 5,300 7,700 13,000
69. Andrea Coppolino  Olaszország (ITA) 4,700 8,225 12,925
70. George Stanescu  Románia (ROU) 4,900 8,025 12,925
71. Sergio Muñoz  Spanyolország (ESP) 5,000 7,700 12,700
72. Ihar Kazlov  Fehéroroszország (BLR) 4,200 8,475 12,675
73. Adrian Bucur  Románia (ROU) 5,100 7,425 12,525
74. Nasván al-Harázi  Jemen (YEM) 5,200 7,325 12,525
75. Brandon O'Neill  Kanada (CAN) 4,200 8,275 12,475
76. Anton Golocuckov  Oroszország (RUS) 5,500 6,825 12,325

Döntő

H Név Nemzet A B bünt Össz Mj
1Aranyérem Arany Hsziao Csin  Kína (CHN) 6,400 9,475 15,875
2Ezüstérem Ezüst Filip Ude  Horvátország (CRO) 6,400 9,325 15,725
3Bronzérem Bronz Louis Smith  Nagy-Britannia (GBR) 6,700 9,025 15,725
4. Jang Vej  Kína (CHN) 6,200 9,250 15,450
5. Tomita Hirojuki  Japán (JPN) 6,100 9,275 15,375
6. Kim Dzsihun  Dél-Korea (KOR) 6,100 9,075 15,175
7. Sasha Artemev  Egyesült Államok (USA) 6,300 8,675 14,975
8. José Luis Fuentes  Venezuela (VEN) 6,300 8,350 14,650

Források

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!