Egyéni síugrás nagysáncon az 1984. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XIV. téli olimpián
Adatok
HelyszínIgman-hegyvidék
Dátumfebruár 18.
Versenyzők53 résztvevő
17 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Finnország
Ezüstérem   NDK
Bronzérem   Csehszlovákia

 ← 19801988 → 

Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 18-án rendezték az Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a finn Matti Nykänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Matti Nykänen  Finnország (FIN) 116,0 119,1
2. Jens Weißflog  NDK (GDR) 107,0 106,0
3. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 106,0 103,1
4. Andi Bauer  NSZK (FRG) 105,0 102,2
5. Ladislav Dluhoš  Csehszlovákia (TCH) 106,0 101,1
6. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 103,5 100,1
7. Vasja Bajc  Jugoszlávia (YUG) 103,5 99,6
8. Macuhasi Szatoru  Japán (JPN) 103,5 98,6
9. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 103,5 97,1
10. Matthias Buse  NDK (GDR) 102,0 97,0
11. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 103,0 96,9
12. Jeff Hastings  Egyesült Államok (USA) 102,5 95,7
13. Stefan Stannarius  NDK (GDR) 101,0 95,6
14. Horst Bulau  Kanada (CAN) 101,0 94,6
15. Tomaž Dolar  Jugoszlávia (YUG) 101,5 93,8
16. Markku Pusenius  Finnország (FIN) 100,5 93,4
16. Ole Christian Eidhammer  Norvégia (NOR) 100,5 93,4
18. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 100,5 91,9
19. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 98,5 90,1
20. Steve Collins  Kanada (CAN) 99,0 89,8
21. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 98,5 89,6
22. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 99,0 89,3
23. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 100,0 89,2
24. Vladimír Podzimek  Csehszlovákia (TCH) 98,5 88,6
25. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 99,0 88,3
26. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 96,5 86,8
27. Manfred Steiner  Ausztria (AUT) 96,0 85,6
27. Reed Zuehlke  Egyesült Államok (USA) 96,0 85,6
29. Georg Waldvogel  NSZK (FRG) 95,0 82,7
30. Ole Gunnar Fidjestøl  Norvégia (NOR) 95,0 82,2
31. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 94,0 81,8
32. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 94,0 80,8
33. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 94,0 80,3
34. Ron Richards  Kanada (CAN) 94,0 79,3
35. Gennagyij Prokopenko  Szovjetunió (URS) 93,5 79,1
36. Massimo Rigoni  Olaszország (ITA) 92,0 78,5
37. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 92,5 77,7
38. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 92,0 75,5
39. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 91,5 74,8
40. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 90,0 71,2
40. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 90,0 71,2
42. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 88,0 68,9
43. Jurij Golovcsikov  Szovjetunió (URS) 86,0 65,6
44. Janusz Malik  Lengyelország (POL) 85,0 65,2
45. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 85,0 64,2
46. José Rivera  Spanyolország (ESP) 84,0 63,3
47. Angel Sztojanov  Bulgária (BUL) 82,0 59,0
48. David Brown  Kanada (CAN) 81,0 57,1
49. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 74,0 47,3
50. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 77,0 47,0
51. Sima Hiroo  Japán (JPN) 78,0 44,4
52. Rolf Åge Berg  Norvégia (NOR) 74,0 12,8
(elesett)
53. Dennis McGrane  Egyesült Államok (USA) 71,0 7,1
(elesett)

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Matti Nykänen  Finnország (FIN) 111,0 112,1
2. Jens Weißflog  NDK (GDR) 107,5 107,7
3. Vladimír Podzimek  Csehszlovákia (TCH) 108,0 105,9
4. Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 109,0 105,8
5. Jeff Hastings  Egyesült Államok (USA) 107,0 105,5
6. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 102,0 96,5
7. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 103,0 95,9
8. Horst Bulau  Kanada (CAN) 100,0 93,7
9. Ron Richards  Kanada (CAN) 101,0 93,6
10. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 100,0 93,2
11. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 99,5 93,0
11. Stefan Stannarius  NDK (GDR) 99,5 93,0
13. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 101,0 92,6
14. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 99,5 92,5
15. Andi Bauer  NSZK (FRG) 100,5 92,4
16. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 99,0 92,3
17. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 100,0 92,2
18. Tomaž Dolar  Jugoszlávia (YUG) 100,5 91,9
19. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 99,5 89,5
20. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 98,5 88,1
21. Gennagyij Prokopenko  Szovjetunió (URS) 97,0 88,0
22. Markku Pusenius  Finnország (FIN) 97,0 87,5
23. Ole Christian Eidhammer  Norvégia (NOR) 97,0 86,5
24. Jurij Golovcsikov  Szovjetunió (URS) 98,0 86,4
25. Ladislav Dluhoš  Csehszlovákia (TCH) 95,5 84,4
26. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 95,0 83,7
26. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 95,0 83,7
28. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 96,0 83,6
29. Reed Zuehlke  Egyesült Államok (USA) 95,5 82,9
30. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 95,0 82,2
31. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 95,5 81,9
32. Ole Gunnar Fidjestøl  Norvégia (NOR) 94,0 81,8
32. Vasja Bajc  Jugoszlávia (YUG) 94,0 81,8
34. Massimo Rigoni  Olaszország (ITA) 94,0 80,8
35. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 95,0 80,7
36. Matthias Buse  NDK (GDR) 93,0 79,9
37. Macuhasi Szatoru  Japán (JPN) 92,0 79,0
38. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 92,5 76,7
39. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 92,0 75,5
40. Rolf Åge Berg  Norvégia (NOR) 90,0 74,7
41. Dennis McGrane  Egyesült Államok (USA) 89,0 72,8
42. Georg Waldvogel  NSZK (FRG) 89,0 71,8
43. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 88,0 69,4
43. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 88,0 69,4
45. Steve Collins  Kanada (CAN) 86,0 66,6
46. David Brown  Kanada (CAN) 84,5 64,5
47. Manfred Steiner  Ausztria (AUT) 84,0 63,8
48. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 84,0 63,3
49. Janusz Malik  Lengyelország (POL) 84,0 62,3
50. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 77,0 52,0
51. Sima Hiroo  Japán (JPN) 77,0 51,5
52. José Rivera  Spanyolország (ESP) 76,0 50,6
53. Angel Sztojanov  Bulgária (BUL) 77,0 49,5

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Matti Nykänen  Finnország (FIN) 119,1 112,1 231,2
2Ezüstérem Ezüst Jens Weißflog  NDK (GDR) 106,0 107,7 213,7
3Bronzérem Bronz Pavel Ploc  Csehszlovákia (TCH) 97,1 105,8 202,9
4. Jeff Hastings  Egyesült Államok (USA) 95,7 105,5 201,2
5. Jari Puikkonen  Finnország (FIN) 100,1 96,5 196,6
6. Armin Kogler  Ausztria (AUT) 103,1 92,5 195,6
7. Andi Bauer  NSZK (FRG) 102,2 92,4 194,6
8. Vladimír Podzimek  Csehszlovákia (TCH) 88,6 105,9 194,5
9. Stefan Stannarius  NDK (GDR) 95,6 93,0 188,6
10. Horst Bulau  Kanada (CAN) 94,6 93,7 188,3
11. Tomaž Dolar  Jugoszlávia (YUG) 93,8 91,9 185,7
12. Ladislav Dluhoš  Csehszlovákia (TCH) 101,1 84,4 185,5
13. Primož Ulaga  Jugoszlávia (YUG) 89,3 95,9 185,2
14. Pentti Kokkonen  Finnország (FIN) 90,1 92,3 182,4
15. Vasja Bajc  Jugoszlávia (YUG) 99,6 81,8 181,4
16. Markku Pusenius  Finnország (FIN) 93,4 87,5 180,9
17. Piotr Fijas  Lengyelország (POL) 96,9 83,7 180,6
18. Ole Christian Eidhammer  Norvégia (NOR) 93,4 86,5 179,9
19. Jagi Hirokazu  Japán (JPN) 86,8 93,0 179,8
20. Macuhasi Szatoru  Japán (JPN) 98,6 79,0 177,6
21. Matthias Buse  NDK (GDR) 97,0 79,9 176,9
22. Hansjörg Sumi  Svájc (SUI) 88,3 88,1 176,4
23. Jiří Parma  Csehszlovákia (TCH) 81,8 92,2 174,0
24. Hans Wallner  Ausztria (AUT) 80,3 93,2 173,5
25. Ron Richards  Kanada (CAN) 79,3 93,6 172,9
26. Klaus Ostwald  NDK (GDR) 89,6 82,2 171,8
27. Vegard Opaas  Norvégia (NOR) 89,2 81,9 171,1
28. Andreas Felder  Ausztria (AUT) 80,8 89,5 170,3
29. Reed Zuehlke  Egyesült Államok (USA) 85,6 82,9 168,5
30. Gennagyij Prokopenko  Szovjetunió (URS) 79,1 88,0 167,1
31. Ole Gunnar Fidjestøl  Norvégia (NOR) 82,2 81,8 164,0
32. Gérard Colin  Franciaország (FRA) 71,2 92,6 163,8
33. Lido Tomasi  Olaszország (ITA) 91,9 69,4 161,3
34. Massimo Rigoni  Olaszország (ITA) 78,5 80,8 159,3
35. Peter Rohwein  NSZK (FRG) 77,7 80,7 158,4
36. Steve Collins  Kanada (CAN) 89,8 66,6 156,4
37. Mike Holland  Egyesült Államok (USA) 71,2 83,6 154,8
38. Georg Waldvogel  NSZK (FRG) 82,7 71,8 154,5
39. Jurij Golovcsikov  Szovjetunió (URS) 65,6 86,4 152,0
40. Fabrice Piazzini  Svájc (SUI) 74,8 76,7 151,5
41. Manfred Steiner  Ausztria (AUT) 85,6 63,8 149,4
42. Vladimir Brejcsev  Bulgária (BUL) 64,2 75,5 139,7
43. Nagaoka Maszaru  Japán (JPN) 75,5 63,3 138,8
44. Sandro Sambugaro  Olaszország (ITA) 68,9 69,4 138,3
45. Miran Tepeš  Jugoszlávia (YUG) 47,0 83,7 130,7
46. Janusz Malik  Lengyelország (POL) 65,2 62,3 127,5
47. David Brown  Kanada (CAN) 57,1 64,5 121,6
48. José Rivera  Spanyolország (ESP) 63,3 50,6 113,9
49. Angel Sztojanov  Bulgária (BUL) 59,0 49,5 108,5
50. Bernat Sola  Spanyolország (ESP) 47,3 52,0 99,3
51. Sima Hiroo  Japán (JPN) 44,4 51,5 95,9
52. Rolf Åge Berg  Norvégia (NOR) 12,8 74,7 87,5
53. Dennis McGrane  Egyesült Államok (USA) 7,1 72,8 79,9

Források

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!