Williamstown est un borough situé au nord-est du comté de Dauphin, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 387 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 387 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 329 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 1 771 | | — |
1890 | 2 324 | | ▲ +31,23 % |
1900 | 2 934 | | ▲ +26,25 % |
1910 | 2 904 | | ▼ −1,02 % |
1920 | 2 878 | | ▼ −0,9 % |
1930 | 2 958 | | ▲ +2,78 % |
1940 | 2 769 | | ▼ −6,39 % |
1950 | 2 332 | | ▼ −15,78 % |
1960 | 2 097 | | ▼ −10,08 % |
1970 | 1 919 | | ▼ −8,49 % |
1980 | 1 664 | | ▼ −13,29 % |
1990 | 1 509 | | ▼ −9,31 % |
2000 | 1 433 | | ▼ −5,04 % |
2010 | 1 387 | | ▼ −3,21 % |
Est. 2019 | 1 329 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Source de la traduction