Virgil est une ville située dans le comté de Cortland, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 401 habitants, estimée au à 2 387 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 401 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 387 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 411 | | — |
1830 | 3 912 | | ▲ +62,26 % |
1840 | 4 541 | | ▲ +16,08 % |
1850 | 2 231 | | ▼ −50,87 % |
1860 | 2 223 | | ▼ −0,36 % |
1870 | 1 880 | | ▼ −15,43 % |
1880 | 1 854 | | ▼ −1,38 % |
1890 | 1 518 | | ▼ −18,12 % |
1900 | 1 326 | | ▼ −12,65 % |
1910 | 1 136 | | ▼ −14,33 % |
1920 | 1 069 | | ▼ −5,9 % |
1930 | 1 137 | | ▲ +6,36 % |
1940 | 1 257 | | ▲ +10,55 % |
1950 | 1 257 | | ► 0 % |
1960 | 1 420 | | ▲ +12,97 % |
1970 | 1 692 | | ▲ +19,15 % |
1980 | 2 053 | | ▲ +21,34 % |
1990 | 2 172 | | ▲ +5,8 % |
2000 | 2 287 | | ▲ +5,29 % |
2010 | 2 401 | | ▲ +4,98 % |
Est. 2016 | 2 387 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes