Sudbury est une ville de l'État américain du Vermont, située dans le comté de Rutland.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1790 | 258 | | — |
1800 | 521 | | ▲ +101,94 % |
1810 | 754 | | ▲ +44,72 % |
1820 | 809 | | ▲ +7,29 % |
1830 | 812 | | ▲ +0,37 % |
1840 | 796 | | ▼ −1,97 % |
1850 | 794 | | ▼ −0,25 % |
1860 | 696 | | ▼ −12,34 % |
1870 | 601 | | ▼ −13,65 % |
1880 | 562 | | ▼ −6,49 % |
1890 | 502 | | ▼ −10,68 % |
1900 | 474 | | ▼ −5,58 % |
1910 | 415 | | ▼ −12,45 % |
1920 | 417 | | ▲ +0,48 % |
1930 | 361 | | ▼ −13,43 % |
1940 | 321 | | ▼ −11,08 % |
1950 | 263 | | ▼ −18,07 % |
1960 | 249 | | ▼ −5,32 % |
1970 | 253 | | ▲ +1,61 % |
1980 | 380 | | ▲ +50,2 % |
1990 | 516 | | ▲ +35,79 % |
2000 | 583 | | ▲ +12,98 % |
2010 | 560 | | ▼ −3,95 % |
Est. 2014 | 548 | | |
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :