Leon est une ville située dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York, aux États-Unis[2],[1]. En 2020, elle comptait une population de 1 253 habitants, estimée au à 1 248 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2020, la ville comptait une population de 1 253 habitants. Elle est estimée, en 2021, à 1 248 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 1 326 | | — |
1850 | 1 340 | | ▲ +1,06 % |
1860 | 1 399 | | ▲ +4,4 % |
1870 | 1 204 | | ▼ −13,94 % |
1880 | 1 192 | | ▼ −1 % |
1890 | 1 194 | | ▲ +0,17 % |
1900 | 1 003 | | ▼ −16 % |
1910 | 859 | | ▼ −14,36 % |
1920 | 729 | | ▼ −15,13 % |
1930 | 720 | | ▼ −1,23 % |
1940 | 755 | | ▲ +4,86 % |
1950 | 738 | | ▼ −2,25 % |
1960 | 808 | | ▲ +9,49 % |
1970 | 878 | | ▲ +8,66 % |
1980 | 1 055 | | ▲ +20,16 % |
1990 | 1 245 | | ▲ +18,01 % |
2000 | 1 380 | | ▲ +10,84 % |
2010 | 1 365 | | ▼ −1,09 % |
2020 | 1 253 | | ▼ −8,21 % |
Est. 2021 | 1 248 | | ▼ −0,4 % |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes