Englee
| Englee | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province | |||
| Région | Ouest de Terre-Neuve | ||
| Statut municipal | Town | ||
| Constitution | |||
| Démographie | |||
| Population | 583 hab.[1] (2011) | ||
| Densité | 20 hab./km2 | ||
| Code géographique | 1009004 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 50° 44′ 07″ nord, 56° 06′ 09″ ouest | ||
| Superficie | 2 876 ha = 28,76 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
| modifier |
|||
Englee est une municipalité canadienne située à l'ouest de l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
| Bide Arm | Conche | |||
| N | ||||
| O Englee E | ||||
| S | ||||
| Great Harbour Deep |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.