Elizabeth est un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 118 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 493 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 441 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1850 | 1 120 | | — |
1860 | 975 | | ▼ −12,95 % |
1870 | 1 196 | | ▲ +22,67 % |
1880 | 1 810 | | ▲ +51,34 % |
1890 | 1 804 | | ▼ −0,33 % |
1900 | 1 866 | | ▲ +3,44 % |
1910 | 2 311 | | ▲ +23,85 % |
1920 | 2 703 | | ▲ +16,96 % |
1930 | 2 939 | | ▲ +8,73 % |
1940 | 2 976 | | ▲ +1,26 % |
1950 | 2 615 | | ▼ −12,13 % |
1960 | 2 597 | | ▼ −0,69 % |
1970 | 2 273 | | ▼ −12,48 % |
1980 | 1 892 | | ▼ −16,76 % |
1990 | 1 610 | | ▼ −14,9 % |
2000 | 1 609 | | ▼ −0,06 % |
2010 | 1 493 | | ▼ −7,21 % |
Est. 2019 | 1 441 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Source de la traduction