Pour les articles homonymes, voir Welsh.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe Extraliga slo | HK Michalovce |
| A joué pour |
ECHL Railers de Worcester Lions de Trois-Rivières |
| Carrière pro. | Depuis 2021 |
Connor Welsh (né le à Halifax dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Il commence sa carrière professionnelle avec les Lions de Trois-Rivières en 2021 dans l'ECHL[1].
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2010-2011 | Halifax ACCEL Hawks Major Bantam | NSMBHL | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Halifax ACCEL Hawks Major Bantam | NSMBHL | 35 | 4 | 9 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Wolfpack de Cole Harbour U18 | NSMMHL | 35 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013-2014 | Wolfpack de Cole Harbour U18 | NSMMHL | 34 | 8 | 16 | 24 | 2 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2014-2015 | Wolfpack de Harbour U18 | NSMMHL | 34 | 6 | 21 | 27 | 16 | 13 | 2 | 8 | 10 | 4 | ||
| 2015-2016 | Collège Stanstead | CAHS | 50 | 4 | 27 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Collège Stanstead | MPHL | 18 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | Bulldogs d'Alberni Valley | LHCB | 57 | 5 | 16 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Bulldogs d'Alberni Valley | LHCB | 40 | 7 | 17 | 24 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Smoke Eaters de Trail | LHCB | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 | 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 2018-2019 | Tigers de Dalhousie | SUA | 29 | 4 | 15 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Tigers de Dalhousie | SUA | 29 | 3 | 11 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Tigers de Dalhousie | SUA | 23 | 0 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Lions de Trois-Rivières | ECHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2022-2023 | Lions de Trois-Rivières | ECHL | 63 | 2 | 18 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Railers de Worcester | ECHL | 70 | 7 | 22 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Railers de Worcester | ECHL | 72 | 8 | 49 | 57 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | HK Michalovce | Extraliga slo | 44 | 6 | 26 | 32 | 26 | 11 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.