Applewold est un borough situé dans le comté d'Armstrong, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 647 habitants. Il est incorporé en 1899[1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 310 habitants. Elle est estimée, le , à 281 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1900 | 122 | | — |
1910 | 300 | | ▲ +145,9 % |
1920 | 351 | | ▲ +17 % |
1930 | 477 | | ▲ +35,9 % |
1940 | 457 | | ▼ −4,19 % |
1950 | 500 | | ▲ +9,41 % |
1960 | 489 | | ▼ −2,2 % |
1970 | 515 | | ▲ +5,32 % |
1980 | 395 | | ▼ −23,3 % |
1990 | 388 | | ▼ −1,77 % |
2000 | 356 | | ▼ −8,25 % |
2010 | 310 | | ▼ −12,92 % |
Est. 2019 | 281 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction