Cet article est une ébauche concernant une localité ghanéenne.
| Abetifi | ||
Géolocalisation sur la carte : Ghana | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Régions | Région Orientale | |
| District | Kwahu est | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 6° 40′ nord, 0° 45′ ouest | |
| Altitude | 601 m |
|
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Ghana
| ||
| modifier |
||
Abetifi est une localité du Ghana. C'est la capitale de Kwahu Est, un district dans la Région Orientale[1]
Abetifi possède un climat tropical de savane (Köppen: Aw[2] Trewartha: Awaa[3]), modéré par son altitude.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 34,5 | 35,7 | 35,8 | 33,6 | 33,1 | 31,2 | 29,5 | 30,5 | 30 | 33,4 | 32 | 33,3 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 30,3 | 31,6 | 31,1 | 30,2 | 29,1 | 27,5 | 26,3 | 26,2 | 26,9 | 28 | 29,2 | 29,4 | 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 21,4 | 21,9 | 22 | 21,9 | 21,5 | 20,8 | 20,1 | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,5 | 21,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | 15,5 | 18,4 | 17,8 | 18 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 16,8 | 17,7 | 18,3 | 18,8 | 18,1 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 18,7 | 35,8 | 133,7 | 139,4 | 156,8 | 205,4 | 96,8 | 64,2 | 181,2 | 174,3 | 46,3 | 26,4 | 1 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 1 mm (jours) | 1,4 | 2,8 | 8 | 9,9 | 11,4 | 13,9 | 8,2 | 6,5 | 13,5 | 12,9 | 4,1 | 2,1 | 94,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.