آنومالی قره گل |
---|
|
استان | استان زنجان |
---|
شهر | حوالی زنجان |
---|
|
فاصله تا نزدیکترین شهر | ۲۲٫۴۳ کیلومتر |
---|
فاصله تا نزدیکترین روستا | ۱٫۵ کیلومتر |
---|
فاصله تا مرکز استان | ۲۲٫۴۳ کیلومتر |
---|
|
|
آنالیز | رنگ سنجی |
---|
فرمول شیمیایی | Au |
---|
پاراژنز | منیتیت، کرومیت، باریت، سروزیت، کوولیت |
---|
توضیحات | در یکی از نمونههای کانیسنگین یک ذره طلای ۲٫۸ گرمی گزارش شدهاست. |
---|
|
وضعیت لرزهخیزی ناحیه | غیر فعال |
---|
نام اندیس | آنومالی قره گل |
---|
نوع اندیس | چندفلزی |
---|
نام ماده | طلا |
---|
نوع ماده | فلزی |
---|
|
آنومالی قره گل یک اندیس چندفلزی است که در حوالی شهر زنجان استان زنجان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، طلا است. در این اندیس، پاراژنزهای منیتیت، کرومیت، باریت، سروزیت، کوولیت یافت میشوند.[۱]
جستارهای وابسته
منابع