آنومالی دلیان۱ |
---|
|
استان | استان لرستان |
---|
شهر | حوالی الیگودرز |
---|
|
فاصله تا نزدیکترین شهر | ۳۲٫۸۸ کیلومتر |
---|
فاصله تا مرکز استان | ۱۲۷٫۷ کیلومتر |
---|
|
تعداد نمونه گرفته شده | ۲۳۸ عدد |
---|
|
کانی سنگین | ۳۷ |
---|
آنالیز | اسپکترومتری |
---|
فرمول شیمیایی | Au |
---|
پاراژنز | شئلیت، کاسیتریت، طلا |
---|
|
سنگ میزبان | گرانودیوریت |
---|
توضیحات | عیار طلا در یکی از نمونههای ژئوشیمیایی ۳ گرم در تن گزارش شدهاست. |
---|
|
وضعیت لرزهخیزی ناحیه | غیرفعال |
---|
سابقه وقوع زلزله | منجیل و رودبار |
---|
نام اندیس | آنومالی دلیان۱ |
---|
نوع اندیس | چندفلزی |
---|
نام ماده | طلا |
---|
نوع ماده | فلزی |
---|
|
آنومالی دلیان۱ یک اندیس چندفلزی است که در حوالی شهر الیگودرز استان لرستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، طلا است. سنگ میزبان این اندیس گرانودیوریت است در این اندیس، پاراژنزهای شئلیت، کاسیتریت، طلا یافت میشوند.[۱]
جستارهای وابسته
منابع