بالسورانو |
---|
|
بالسورانو |
|
کشور | ایتالیا |
---|
ناحیه | ابروتزو |
---|
استان / شهرستان | استان لاکویلا (AQ) |
---|
دهستان | Balsorano vecchio, Case Marconi, Collecastagno, Collepiano, Fosse, La Selva, Grottella, Pagliare, Pelagalli, Ridotti, Tre Ponti |
---|
|
• کل | ۵۷٫۹۸ کیلومتر مربع (۲۲٫۳۹ مایل مربع) |
---|
ارتفاع | ۳۴۰ متر (۱۱۲۰ فوت) |
---|
|
• کل | ۳۶۴۶ |
---|
• تراکم | ۶۳/کیلومتر مربع (۱۶۰/مایل مربع) |
---|
اهلیتنام | Balsoranesi |
---|
منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان) |
---|
• تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانه) |
---|
کد پستی | ۶۷۰۵۲ |
---|
پیششماره تلفن | ۰۸۶۳ |
---|
قدیس پشتیبان | جرجیس |
---|
روز قدیس | ۲۳ آوریل |
---|
وبگاه | وبگاه رسمی |
---|
بالسورانو (به ایتالیایی: Balsorano) یک منطقهٔ مسکونی در ایتالیا است که در استان لاکویلا واقع شدهاست.[۲]
خصوصیات
بالسورانو ۵۷٫۹۸ کیلومترمربع مساحت و ۳٬۶۴۶ نفر جمعیت دارد و ۳۴۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
پیوند به بیرون