Maxime Pierre Raynaud (París, 7 de abril de 2003) es un baloncestista francés que pertenece a la plantilla de los Sacramento Kings de la NBA. Con 2,16 metros …
| Maxime Raynaud | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Maxime Pierre Raynaud | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
París, 7 de abril de 2003 (23 años) | ||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Francesa | ||||||||||||||||||||||
| Altura | 2,16 m (7′ 1″) | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 113 kg (249 lb) | ||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
| Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||||||||||
| Equipo universitario | Stanford (2021-2025) | ||||||||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||||||||
| Draft de la NBA | 2.ª ronda (puesto 42), 2025 por Sacramento Kings | ||||||||||||||||||||||
| Club | Sacramento Kings | ||||||||||||||||||||||
| Liga | NBA | ||||||||||||||||||||||
| Posición | Pívot | ||||||||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Maxime Pierre Raynaud (París, 7 de abril de 2003) es un baloncestista francés que pertenece a la plantilla de los Sacramento Kings de la NBA. Con 2,16 metros de estatura, juega en la posición de pívot.
Tras jugar en su país una temporada en el equipo júnior del Nanterre 92, jugó cuatro temporadas con los Cardinal de la Universidad de Stanford, en las que promedió 12,6 puntos, 7,7 rebotes y 1,3 asistencias por partido.[1] En 2024 fue elegido jugador más mejorado e incluido en el segundo mejor quinteto de la Pac-12 Conference,[2] mientras que al año siguiente, tras el cambio de conferencia de su universidad, lo fue en el mejor quinteto de la Atlantic Coast Conference.[3] Fue elegido además mejor deportista escolar de la ACC.[4]
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Stanford | 29 | 5 | 12.0 | .541 | .423 | .538 | 3.8 | .8 | .2 | .2 | 4.5 |
| 2022–23 | Stanford | 33 | 23 | 22.4 | .540 | .279 | .595 | 6.1 | .9 | .5 | .5 | 8.8 |
| 2023–24 | Stanford | 32 | 31 | 29.1 | .567 | .361 | .784 | 9.6 | 2.0 | .7 | .8 | 15.5 |
| 2024–25 | Stanford | 35 | 35 | 33.5 | .467 | .347 | .770 | 10.6 | 1.7 | .9 | 1.4 | 20.2 |
| Total | 129 | 94 | 24.7 | .515 | .347 | .732 | 7.7 | 1.3 | .6 | .8 | 12.6 | |
Fue elegido en la cuadragésimo segunda posición del Draft de la NBA de 2025 por los Sacramento Kings, con los que firmó un contrato de rookie por tres temporadas.[5] Debutó en la NBA en el primer encuentro de la temporada, el 25 de octubre ante Phoenix Suns y logró su primera titularidad el 6 de diciembre ante Miami Heat. Fue elegido Rookie del Mes de marzo de la Conferencia Oeste.[6]
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sacramento | 74 | 56 | 26.5 | .571 | .324 | .786 | 7.5 | 1.4 | .5 | .5 | 12.5 |
| Total | 74 | 56 | 26.5 | .571 | .324 | .786 | 7.5 | 1.4 | .5 | .5 | 12.5 | |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.