Lübbenau es un municipio situado en el distrito de Alto Bosque del Spree-Lusacia, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altura de 50 metros. Su población a finales de 2016 era de 16 000 habs. y su densidad poblacional, 120 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacional desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones oficiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Lübbenau/Spreewald: Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Población | ±% a. |
---|
1875 | 10 174 | — |
---|
1890 | 10 359 | +0.12 % |
---|
1910 | 10 549 | +0.09 % |
---|
1925 | 10 526 | −0.01 % |
---|
1939 | 9672 | −0.60 % |
---|
1950 | 12 986 | +2.71 % |
---|
1964 | 22 542 | +4.02 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
1971 | 26 192 | +2.17 % |
---|
1981 | 25 270 | −0.36 % |
---|
1985 | 24 295 | −0.98 % |
---|
1990 | 23 854 | −0.37 % |
---|
1995 | 22 182 | −1.44 % |
---|
2000 | 19 959 | −2.09 % |
---|
2005 | 17 808 | −2.25 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
2010 | 16 820 | −1.14 % |
---|
2015 | 16 237 | −0.70 % |
---|
2016 | 16 109 | −0.79 % |
---|
2017 | 16 090 | −0.12 % |
---|
2018 | 16 021 | −0.43 % |
---|
2019 | 15 977 | −0.27 % |
---|
2020 | 15 969 | −0.05 % |
---|
|
Referencias
Enlaces externos