La Eredivisie 2021-22 fue la sexagésima sexta edición de la Eredivisie, la primera división de fútbol de los Países Bajos. El torneo comenzó el 13 de agosto de 2021 y finalizó el 15 de mayo de 2022.[1]
El Ajax de Ámsterdam fue nuevamente campeón de la Eredivisie.
Ascensos y descensos
Los relegados la temporada pasada fueron el ADO Den Haag que descendió después de trece años en la máxima categoría, VVV-Venlo relegado después de cuatro temporadas y FC Emmen que bajó después de tres años en la máxima categoría. Ascendieron para esta temporada de la Eerste Divisie 2020-21, SC Cambuur Leeuwarden que ascendió después de una ausencia de cinco años en la Eredivisie, Go Ahead Eagles y NEC Nijmegen ambos ascendidos tras una ausencia de cuatro años.
Equipos participantes
Equipos por provincias
Localización de equipos de la Eredivisie 2021/22.
Clasificación
Actualizado a los partidos jugados el 15 de mayo de 2022.
Fuente: eredivisie.nl
(C) Campeón;
(D) Descendido.
Notas:
- ↑ Dado que el campeón de la Copa de los Países Bajos 2021-22, el PSV Eindhoven, está situado en plaza de Champions League, la tercera plaza pasa a clasificar a la fase de grupos de la Europa League y la cuarta plaza pasa a clasificar a la Tercera ronda clasificatoria de la Conference League.
Evolución de la clasificación
Equipo ╲ Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ajax | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
PSV | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Feyenoord | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
FC Twente | 11 | 13 | 15 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
AZ | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Vitesse | 9 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
FC Utrecht | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
SC Heerenveen | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 |
---|
SC Cambuur | 10 | 18 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 |
---|
RKC Waalwijk | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 |
---|
N.E.C. | 18 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 |
---|
FC Groningen | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
---|
Go Ahead Eagles | 13 | 16 | 12 | 16 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 |
---|
Sparta Róterdam | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
---|
Fortuna Sittard | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
---|
Heracles Almelo | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
---|
Willem II | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
---|
PEC Zwolle | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
---|
Play-off para Liga Europa Conferencia de la UEFA 2022-23
Play-off de ascenso-descenso
Siete equipos, seis de la Eerste Divisie 2021-22 y uno de la Eredivisie, jugaron por un puesto en la Eredivisie 2022-23. Los seis equipos restantes jugaron en la Eerste Divisie 2022-23. El equipo con menor numeración o el equipo de la Eredivisie jugó de local.
Estadísticas
Máximos goleadores
Fuente: Transfermarkt
Referencias
Véase también