La temporada 2021 fue la 76.ª edición de la Eliteserien, la máxima categoría del fútbol en Noruega. El torneo comenzó el 9 de mayo de 2021 y terminó el 12 de diciembre de 2021.[1]
Bodø/Glimt fue el campeón defensor, tras ganar su primer título la temporada pasada.[2]
Ascensos y descensos
La liga se disputó por 16 equipos: los 14 mejores equipos de la temporada 2020; y los dos primeros de la Primera División de Noruega 2020, el Tromsø IL y el Lillestrøm SK.
Equipos participantes
localización clubes en Eliteserien 2021
Tabla de posiciones
Fuente: Soccerway
(C) Campeón;
(D) Descendido.
Evolución de la clasificación
Equipo ╲ Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Bodø/Glimt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Molde | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Viking | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
Lillestrøm | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
---|
Rosenborg | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
---|
Kristiansund | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
---|
Vålerenga | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
---|
Sarpsborg 08 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
Strømsgodset | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 |
---|
Sandefjord | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 |
---|
Haugesund | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
---|
Tromsø | 15 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
---|
Odd | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
---|
Brann | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 |
---|
Stabæk | 12 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
---|
Mjøndalen | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
---|
Se jugó el juego de la promoción por la permanencia entre el 14.º de la Eliteserien 2021 y el ganador de la eliminatoria de ascenso de la Primera División de Noruega 2021. El ganador jugará la Eliteserien 2022.
Goleadores
- Actualizado al 12 de diciembre de 2021.
Referencias