| Edits | Article | Rating |
|---|---|---|
| 12 | Fergus Butler-Gallie | C |
| 8 | Pangram (AI detector) | C |
| 6 | Wayne Westlake | Start |
| 5 | Linguistics | C |
| 4 | Elyse Semerdjian | Start |
| 4 | Nahj al-balagha | C |
| 3 | Narreme | Stub |
| 2 | Angela Gentzmer | Stub |
| 2 | Exposition (narrative) | Start |
| 2 | Frank Castle (author) | Start |
| 2 | Konrad Bercovici | Start |
| 2 | Laxmanrao Sardesai | C |
| 2 | Martin Vengadesan | Start |
| 2 | Michael Downing (writer) | Start |
| 2 | Miodrag Kojadinović | Start |
| 2 | Nicholas Guild | Stub |
| 2 | Percival Everett | B |
| 2 | Pundalik Naik | C |
| 2 | Robert C. Dennis | Stub |
| 2 | Thomas De Quincey | C |
| 2 | Vadim Bayan | Start |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.