Name Article Assessment ID SCN Infobox Stub types Length Remarks Lunar Prospector Start 1998-001A 25131 {{Infobox spaceflight}
| Name | Article | Assessment | ID | SCN | Infobox | Stub types | Length | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-001A | 25131 | {{Infobox spaceflight}} | 25,914 | No epoch. | ||||
| Skynet 4D (-> |
(none) | 18,415 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| Ofek-4 (-> |
(none) | 7,268 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| 1998-003A | 25143 | {{Infobox spaceflight}} | 7,352 | |||||
| {{Infobox spaceflight}} | 4,065 | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Geosat Follow On | - | - | - | - | - | |||
| Celestis | (none) | 11,243 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Kakehashi (satellite) | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Eutelsat 16B | 1998-013A | 25237 | {{Infobox spaceflight}} | communications-satellite-stub France-spacecraft-stub |
3,790 | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| VDU (Mir) | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| {{Infobox space telescope}} | 4,308 | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-022A | 25297 | {{Infobox spaceflight}} | 7,886 | Copy-and-paste content. | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-024A | 25311 | {{Infobox spaceflight}} | 4,403 | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-025A | 25315 | {{Infobox spaceflight}} | 3,673 | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-027A | 25327 | {{Infobox spaceflight}} | 3,773 | |||||
| EchoStar IV (-> |
{{Infobox company}} | 41,796 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-030A | 25338 | {{Infobox spaceflight}} | US-spacecraft-stub Climate-stub |
4,260 | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-034A | 25356 | {{Infobox spaceflight}} | 8,587 | |||||
| Thor (satellite) | (none) | 4,787 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Nozomi (spacecraft) | 1998-041A (listed as NSSDC_ID) |
{{Infobox Spacecraft}} | 8,080 | |||||
| Shtil-1 (-> |
{{Infobox Weapon}} | 79,306 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| (none) | 817 | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Resurs-O1 No.4 | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Sinosat-1 (-> |
{{infobox company}} | 3,889 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Mercury 3 (satellite) | - | - | - | - | - | |||
| {{Infobox spaceflight}} | 3,383 | |||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-049A | 25460 | {{Infobox spaceflight}} | communications-satellite-stub | 3,560 | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 25462 | {{Infobox spaceflight}} | 5,017 | ||||||
| {{Infobox spaceflight}} | 13,668 | No OLBY template. | ||||||
| 1998-051E | 25471 | {{Infobox spaceflight}} | 4,550 | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Intelsat 7 | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Molniya-1T No.99 | - | - | - | - | - | |||
| (none) | US-spacecraft-stub | 1,233 | ||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Eutelsat W2 (-> |
(none) | communications-satellite-stub France-spacecraft-stub |
1,031 | No OLBY template. No launch year category. | ||||
| Sirius 3 (-> |
(none) | 5,003 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| Badr 2 | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-061A (listed as NSSDC_ID) |
{{Infobox Spacecraft}} | 21,959 | ||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-062C | {{Infobox spaceflight}} | 5,113 | ||||||
| (none) | 4,100 | |||||||
| AMC-5 | 1998-063B | {{Infobox spaceflight}} | communications-satellite-stub | 3,259 | ||||
| 1998-064A | 25519 | {{Infobox spaceflight}} | 21,763 | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Intelsat 8 | 1998-065A | {{Infobox spaceflight}} | communications-satellite-stub | 2,854 | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-067A (listed as NSSDC_ID) |
{{Infobox space station module}} | 7,517 | ||||||
| International Space Station | 1998-067A (listed as NSSDC_ID) |
{{Infobox space station}} | 209,279 | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-069A | 25549 | {{Infobox spaceflight}} | 27,470 | |||||
| Unity (ISS module) | 1998-069F (listed as NSSDC_ID) |
{{Infobox space station module}} | 6,701 | |||||
| PMA-1 (-> |
(none) | 9,027 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| PMA-2 (-> |
(none) | 9,027 | No OLBY template. No launch year category. | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-069C | 25551 | {{Infobox spaceflight}} | US-spacecraft-stub | 3,125 | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Submillimeter Wave Astronomy Satellite | {{Infobox Spacecraft}} | US-spacecraft-stub | 3,998 | |||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| 1998-073A | {{Infobox spaceflight}} | 24,436 | ||||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| Intelsat 6B | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.