Idea stolen from User:EF5
| F#/EF# | State / Country | Date | Fatalities | Injuries | Casualties | Damage | Article | DYK | Class | Byte Size | Date Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF4 (175 mph) | South Carolina | April 13, 2020 | 5 | 60 | 65 | $5.728 million (2020 USD) | 2020 Hampton County tornado | 38,773 bytes | December 7, 2025 | ||
| EF4 (170 mph) | Oklahoma | February 10, 2009 | 8 | 46 | 54 | $3 million (2009 USD) | 2009 Lone Grove tornado | 32,752 bytes | December 14, 2025 | ||
| EF2 (130 mph) | Missouri | February 29, 2012 | 0 | 47 | 47 | $20.5 million (2012 USD) | 2012 Branson tornado | 32,650 bytes | January 17, 2026 | ||
| EF4 (175 mph) | Tennessee | March 3, 2020 | 19 | 87 | 106 | $100 million (2020 USD) | 2020 Cookeville tornado | 53,309 bytes | January 31, 2026 | ||
| F3 (158–206 mph) | Missouri | May 5, 1971 | 1 | 60 | 61 | $2.5 million (1971 USD) | 1971 Joplin tornado | 13,932 bytes | February 2, 2026 | ||
| EF3 (140 mph) | Texas | June 15, 2023 | 3 | 100 | 103 | $1 million (2023 USD) | 2023 Perryton tornado | 38,415 bytes | February 6, 2026 | ||
| EF3 (140 mph) | Texas | October 20, 2019 | 0 | 1 | 1 | $1550 million (2019 USD) | 2019 North Dallas tornado | 79,567 bytes | March 6, 2026 | ||
| EF3 (150 mph) | Michigan | May 20, 2022 | 2 | 44 | 46 | $50.175 million (2019 USD) | 2022 Gaylord tornado | 33,060 bytes | June 7, 2026 |
Idea stolen from User:EF5
Articles listed:
2012 Branson tornadoArticle listed:
2009 Lone Grove tornadoArticles listed:
2020 Hampton County tornadoArticles listed:
2020 Cookeville tornadoArticles listed:
2019 North Dallas tornadoInformasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.