tests °C °F °K 23 °C −23 °C 2,345 °C 47 °F −47 °F 4,789 °F 123
| °C | °F | °K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | −23 °C | 2,345 °C | 47 °F | −47 °F | 4,789 °F | 123 K | −123 K | 12,345 K | |
| no link | 23 °C link= | 23 °C link=n | 23 °C link=no | 47 °F link= | 47 °F link=n | 47 °F link=no | 123 K link= | 123 K link=n | 123 K link=no |
| with link | 23 °C link=y | 23 °C link=yes | 23 °C link=cabbage | 47 °F link=y | 47 °F link=yes | 47 °F link=cabbage | 123 K link=y | 123 K link=yes | 123 K link=cabbage |
| errors | 23 °C cabbage=y | °C no val | abc °C val=abc | 47 °F cabbage=y | °F no val | abc °F val=abc | 123 K cabbage=y | K no val | abc K val=abc |
| uses | {{degC}} count
|
{{degF}} count
|
{{degK}} count
| ||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.