Sebaͤaͤstyan Két magánhangzó között, mássalhangzó után magánhangzó előtt és Magánhangzó után mássalhangzó előtt, egy szóban egynél több e
| Betű(k) | Hang(ok) | Példák | |
|---|---|---|---|
| B́ | e, i és y előtt | Ø | B́yron, B́it, B́et |
| mássalhangzó előtt | [b] | B́dellium, B́b́it | |
| általában | [v] | B́oda | |
| Betű(k) | Hang(ok) | Példa(k) | ||
|---|---|---|---|---|
| a | általában | nyílt szótagban | [aː] | agua [ˈaːgua] |
| egyébként | [a] | amego [ˈameːgo], | ||
| á | csak hangsúlyt változtat | [aː] | ág [aːˈg] | |
| â | általában | [ɛʊ] | êlla [ˈɜːla] | |
| aͤ | hangsúlytalan | [ə̆] | lavaͤ [laːvə̆] | |
| e | általában | nyílt szótagban | [eː] | mujerxe [ˈmuʒeːɾke] |
| egyébként | [e] | mujerxe [ˈmuʒeːɾke] | ||
| é | csak hangsúlyt változtat | [eː] | pérxe [peːˈɾke] | |
| eͤ | hangsúlytalan | [ə̆] | peleͤ [ˈpelə̆] | |
| ê | általában | [ɜː] | êlla [ˈɜːla] | |
| ee | mindig hosszú | [eː] | pérxe [peːˈɾke] | |
| i | általában | nyílt szótagban | [iː] | riso [ˈriːzo], zio [ˈʦiːo] |
| egyébként | [i] | mille [ˈmilːe], imbecille [imbeˈʧilːe] | ||
| í | csak hangsúlyt változtat | [iː] | così [koˈzi] | |
| î | általában | [ɛː] | unità [uniˈta] | |
| o | általában | nyílt szótagban | [oː] | buono [ˈbwɔːno], uomo [ˈwɔːmo] Roma [ˈroːma], loro [ˈloːro] |
| egyébként | [o] | oggi [ˈɔʤːi], Rodolfo [roˈdɔlfo] volpe [ˈvolpe], gomma [ˈgomːa] | ||
| ó | csak hangsúlyt változtat | [oː] | però [peˈrɔ] | |
| ô | általában | [ɔɪ] | êlla [ˈɜːla] | |
| oo | mindig hosszú | [oː] | pérxe [peːˈɾke] | |
| u | általában | nyílt szótagban | [uː] | muro [ˈmuːro], comune [koˈmuːne] |
| egyébként | [u] | ungere [ˈunʤere], zucca [ˈʦukːa] | ||
| ú | csak hangsúlyt változtat | [uː] | menù [meˈnu] | |
| û | általában | [ʊ̈ː~ʏ̈ː] | unità [uniˈta] | |
| wo | általában | egy szótagban | [uː] | agua [ˈaːgua] |
| idegen eredetű szavakban | [voː] | amego [ˈameːgo], | ||
| Betű(k) | Hang(ok) | Példák | Gyakoriság | |
|---|---|---|---|---|
| Megkettőzés, megtriplázás szabályai | Általában (ee, oo) | [eː], [oː] | Tee, Cacaoo | ∞ |
| Kivételek (Családnevek) | [aː], [eː], [iː], [oː], [uː], [ɜː], [ɛː], [ʊ̈ː~ʏ̈ː], [ə̆ː], [ɛʊː], [ɔɪː] | Aaayna, Maaty, Feeery, Mooory, Viity, Viiitasy, Fuuy, Fuuurya, Yyyeh, Yoyy, Êêry, Îîvya, Ûûtya, Sebaͤaͤstyan, Ââroy, Ôôleyr, Áánya, Éérya, Íírya, Óótya, Úútya | ∞ | |
| Extra rövid ejtés szabályai | Általában (Csak két mássalhangzó között állhatnak: aͤ, eͤ) | [ə̆] | Faͤla, Cerveͤsa | ∞ |
| Kivételek | [ə̆] | Önmagukban illetve csak extra rövid magánhangzót tartalmazó szó, egymás mellett több extra rövid magánhangzó ,egy szóban egynél több extra rövid magánhangzó, szó eleji extra rövid magánhangzó: aͤ, eͤ, iͤ, oͤ ,uͤ, aͤeͤiͤoͤuͤ, aͤy,
Sebaͤaͤstyan |
∞ | |
| Y | z után | [ɪ] | Zynkopa | 25 szó |
| Általában | [ɪ] | ∞ | ||
| Régies nevekben, idegen eredetű szavakban | [iː] | y, Ymper, Makay, Cena y Hügüe, Joy, Jay, Yyyeh, Yoyy, Cyan, Cyborg, Xylofon, Aaayna, Maaty, Feeery, Mooory, Viity, Viiitasy, Fuuy, Fuuurya Nʾýla, Mʾýla, Vʾýla, Bʾýla, Ypsilon, Ypsilanti, aͤy, ay, Y greco, Hympero, Hymnus, Lyna, Wynn, Dyta, Êêry, Îîvya, Ûûtya, Sebaͤaͤstyan, Ââroy, Ôôleyr, Áánya, Éérya, Íírya, Óótya, Úútya | ∞ | |
| Idegen eredetű szavakban | [j] | Yard, Yokohama, Yacht, York, Yamaha, Yemen, Yap | ∞ | |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
| Chile | 6–0 | |
|---|---|---|
| Vidal Sánchez |
| Scotland | 1–0 | |
|---|---|---|
| Fletcher |
| Chile | 8–0 | |
|---|---|---|
| Beausejour Sánchez Isla Vidal |
| Cameroon | 1–1 | |
|---|---|---|
| Moukandjo |
Griffiths |
| United Arab Emirates | 1–4 | |
|---|---|---|
| Matar |
Boumal Aboubakar |
| Scotland | 2–2 | |
|---|---|---|
| Griffiths Snodgrass |
Vargas |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
| Mexico | 4–3 | |
|---|---|---|
| Hernández dos Santos |
Gamal Said Salah |
| Colombia | 5–3 | |
|---|---|---|
| Rodriguez Falcao |
Jedinak Cahill |
| Egypt | 1–2 | |
|---|---|---|
| Morsy |
Rodriguez |
| Australia | 0–3 | |
|---|---|---|
| Peralta |
| Egypt | 2–0 | |
|---|---|---|
| Trézéguet El Sheikh |
| Mexico | 2–1 | |
|---|---|---|
| Hernández dos Santos |
Martínez |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
| Regionalia | 1–0 | |
|---|---|---|
| Maricuj |
| Ruselia | 3–2 | |
|---|---|---|
| Jovetič Branislav Rihačkihov |
Bonesaj Jakubcka |
| Maliatia | 2–0 | |
|---|---|---|
| Poesia Hector |
| Regionalia | 3–0 | |
|---|---|---|
| Maricuj Xhaka Qagjena |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 (4) | ||||||||||||||||||
| 0 (5) | |||||||||||||||||||
| 0 (5) | |||||||||||||||||||
| 0 (3) | |||||||||||||||||||
| 2 (5) | |||||||||||||||||||
| 2 (3) | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Europe destinations map |
|---|
| Europe destinations map | |
|---|---|
| Europe |width=1200 |float=center | places=
Paris Amsterdam Barcelona Berlin-TXL Rome-Fiumicino Copenhagen Dublin Edinburgh Frankfurt Istanbul-Atatürk Istanbul-Sabiha Gökcen Lisbon Heathrow LONDON Gatwick Madrid Manchester Milan-Malpensa Moscow-Sheremetyevo Oslo-Gardermoen Prague Stockholm-Arlanda Tel Aviv Vienna Venice-Treviso Geneva Zürich |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.