Mainline highways Number South or west terminus North or east terminus Length (mi) Length (km) Formed Notes References SR 1 Greendale Fort Wa
| Number | South or west terminus | North or east terminus | Length (mi) | Length (km) | Formed | Notes | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greendale | Fort Wayne | 137.13 | 220.69 | Southern segment | |||
| Fort Wayne | Angola | 62.56 | 100.68 | Northern segment | |||
| Illinois state line | South Bend | 80.97 | 130.31 | ||||
| Charlestown | Markle | 178.75 | 287.67 | Southern segment | |||
| Fort Wayne | Brighton | 44.76 | 72.03 | Northern segment |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.