F Nations Cup Year Host Final Champion Score Runner-up 2023 England Wales 3-0 Ireland 2027 Italy Germany 2-1 Russia
| Year | Host | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Champion | Score | Runner-up | ||
| 2023 | Wales |
3-0 | Ireland | |
| 2027 | Germany |
2-1 | Russia | |
| 2031 | England |
2-1 | Russia | |
| 2035 | Netherlands |
2-2 (3-1p) |
Scotland | |
| 2039 | England (2) |
1-0 | France | |
| 2043 | Spain |
2-1 | Poland | |
| Match was won during extra time | |
| Match was won on a penalty shoot-out |
| Nation | 2023 | 2027 | 2031 | 2035 | 2039 | 2043 | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | GR | W | GR | W | SF | 6/6 | |
| GR | SF | GR | GR | RU | GR | 6/6 | |
| GR | W | GR | GR | GR | SF | 6/6 | |
| RU | GR | SF | GR | N/a | N/a | 4/6 | |
| SF | GR | GR | GR | SF | GR | 6/6 | |
| GR | GR | GR | W | SF | GR | 6/6 | |
| GR | GR | GR | GR | N/a | GR | 5/6 | |
| GR | SF | GR | GR | GR | GR | 6/6 | |
| GR | RU | RU | SF | GR | GR | 6/6 | |
| GR | GR | GR | RU | GR | N/a | 5/6 | |
| SF | GR | SF | GR | GR | W | 6/6 | |
| W | GR | GR | GR | GR | N/a | 5/6 | |
| N/a | N/a | GR | 1/3 | ||||
| SF | GR | N/a | 2/3 | ||||
| N/a | GR | GR | 2/3 | ||||
| GR | N/a | GR | 2/3 | ||||
| GR | GR | N/a | 2/3 | ||||
| N/a | GR | RU | 2/3 | ||||
| N/a | N/a | N/a | 0/3 | ||||
| GR | GR | GR | 3/3 | ||||
| GR | GR | 2/2 | |||||
| N/a | GR | 1/2 | |||||
| Year | Final | ||
|---|---|---|---|
| Champion | Score | Runner-up | |
| 2010 | Sunderland | 1-0 | Newcastle |
| 2011 | Eastend | 2-0 | Newcastle |
| 2012 | Portsmouth | 2-0 | Eastend |
| 2013 | Eastend (2) | 3-0 | Liverpool |
| 2014 | South London | 2-0 | Black Country |
| 2015 | Portsmouth (2) | 2-0 | Newcastle |
| 2016 | Eastend (3) | 2-1 | Portsmouth |
| 2017 | Glasgow | 2-1 | South London |
| 2018 | South London (2) | 1-0 | Glasgow |
| 2019 | South London (3) | 3-0 | Black Country |
| 2020 | Portsmouth (3) | 2-0 | Black Country |
| 2021 | Newcastle | 3-1 | South London |
| 2022 | South London (4) | 3-1 | Portsmouth |
| 2023 | Stoke | 2-0 | Liverpool |
| 2024 | Liverpool | 2-0 | South London |
| 2025 | Eastend (4) | 2-1 | Swansea |
| 2026 | Newcastle (2) | 2-1 | Southampton |
| 2027 | Eastend (5) | 2-1 | Bristol |
| 2028 | Swansea | 3-1 | Sheffield |
| 2029 | South London (5) | 2-0 | Portsmouth |
| 2030 | Liverpool (2) | 2-0 | Dundee |
| 2031 | Liverpool (3) | 3-2 | Eastend |
| 2032 | South London (6) | 2-0 | Cardiff |
| 2033 | Eastend (6) | 2-1 | Liverpool |
| 2034 | South London (7) | 2-0 | Edinburgh |
| 2035 | Newcastle (3) | 4-1 | South London |
| 2036 | Black Country | 2-0 | Isle of Wight |
| 2037 | Portsmouth (4) | 2-1 | Sheffield |
| 2038 | Portsmouth (5) | 2-1 | South London |
| 2039 | South London (8) | 2-1 | Newcastle |
| 2040 | Black Country (2) | 2-0 | Bristol |
| 2041 | Aberdeen | 2-1 | Newcastle |
| 2042 | Blackpool | 2-1 | Aberdeen |
| 2043 | Aberdeen (2) | 3-2 | South London |
| Match was won during extra time | |
| Match was won on a penalty shoot-out |
| Year | Host | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Champion | Score | Runner-up | ||
| 2019 | Catalonia |
3-1 | Moscow | |
| 2020 | Stuttgart |
2-1 | Portsmouth | |
| 2021 | Catalonia (2) |
3-1 | Munich | |
| 2022 | South London |
2-0 | Munich | |
| 2023 | Moscow |
2-2 (2-1p) |
Berlin | |
| 2024 | Lille |
2-1 | Dublin | |
| 2025 | South London (2) |
3-3 (4-3p) |
Stuttgart | |
| 2026 | Porto |
3-0 | St. Petersburg | |
| 2027 | Paris |
3-1 | Munich | |
| 2028 | Eastend |
2-1 | Stuttgart | |
| 2029 | Lille (2) |
0-0 (2-0p) |
City of Madrid | |
| 2030 | Valencia |
1-0 | Frankfurt | |
| 2031 | Eastend (2) |
2-1 | Rotterdam | |
| 2032 | Rotterdam |
4-2 | Glory Milan | |
| 2033 | Eastend (3) |
3-0 | Valencia | |
| 2034 | Eastend (4) |
2-1 | Dortmund | |
| 2035 | South London (3) |
2-0 | Paris | |
| 2036 | Florence |
3-1 | Black Country | |
| 2037 | Portsmouth |
2-2 (4-3p) |
Lisbon | |
| 2038 | Warsaw |
2-1 | Glory Milan | |
| 2039 | Portsmouth (2) |
2-1 | Munich | |
| 2040 | Florence (2) |
2-0 | Eindhoven | |
| 2041 | Seville |
2-1 | Eindhoven | |
| 2042 | Valencia (2) |
2-1 | Rotterdam | |
| 2043 | Blackpool |
3-0 | Esenyurt Istanbul | |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.