A.P. Blake is a 25-year-old transport professional residing in Revere, Massachusetts. After completing a Suffolk University undergraduate program in 2013, he re
| This user is interested in the U.S. Commonwealth of Massachusetts. |
A.P. Blake is a 25-year-old transport professional residing in Revere, Massachusetts. After completing a Suffolk University undergraduate program in 2013, he received a Bachelor of Science degree for a double major in political science and economics. Disgusted with the realities of politics, Blake had already secured his first transportation job during his final semester at Suffolk.
Blake is available for Massachusetts photo requests in Essex, Middlesex, and Suffolk counties — including Boston and the entire MBTA system.
| Rank | Project | Line | Capital Cost | Operating Cost per Weekday | Daily Increase on Ridership by Mode | Net Increase in Daily Transit Ridership | Capital Cost per New Transit Rider | Operating Cost per New Transit Rider | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C-1 | EXTEND BLUE LINE FROM WONDERLAND TO LYNN | Blue Line | $357.6 million | $72,500 | 21,000 | 7,900 | $45,300 | $9.20 | |
| 5C-2 | SILVER LINE PHASE III: SOUTH STATION - BOYLSTON CONNECTOR | Silver Line | $951.9 million | $2,600 | 20,500 | 4,500 | $210,600 | $0.60 | |
| 5C-3 | SILVER LINE SOUTH EXTENSION TO ASHMONT AND MATTAPAN | Silver Line | $43.7 million | $0 | 29,300 | 1,300 | $35,000 | $0 | |
| 5C-4 | URBAN RING PHASE 2 | Urban Ring | $500.0 million | $70,700 | 53,000 | 15,000 | $33,300 | $4.70 | |
| 5C-5 | URBAN RING PHASE 3 | Urban Ring | $2,800.0 million | $195,600 | 134,700 | 54,600 | $51,300 | $3.60 | |
| 5C-6 | SUBURBAN COMMUTER RAIL FEEDER BUS SERVICES | Commuter Rail | $7.5 million | $29,000 | 2,700 | 1,900 | $3,900 | $14.90 | |
| 5C-7 | URBAN RING PHASE 1 | Urban Ring | $100.0 million | $100,300 | 21,400 | 5,500 | $18,200 | $18.20 | |
| 5C-8 | COMMUTER RAIL BRANCH FROM EXISTING OLD COLONY LINES TO GREENBUSH | Commuter Rail | $470.0 million | $34,000 | 11,400 | 4,600 | $102,000 | $7.40 | |
| 5C-9 | COMMUTER RAIL TO NEW BEDFORD/FALL RIVER | Commuter Rail | $670.0 million | $69,200 | 8,700 | 7,100 | $94,500 | $9.80 | |
| 5C-10 | NEW COMMUTER RAIL STATION AT UNION SQUARE, SOMERVILLE | Commuter Rail | $4.1 million | $0 | 390 | 160 | $25,400 | $0 | |
| 5C-11 | FAIRMOUNT LINE IMPROVEMENTS | Commuter Rail | $70.0 million | $2,800 | 6,500 | 220 | $318,180 | $12.70 | |
| 5C-12 | FERRY EXPANSION-RUSSIA WHARF/SOUTH STATION | Ferry | $4.0 million | $3,400 | 1,000 | 50 | $80,000 | $67.10 | |
| 5C-13 | BLUE-RED CONNECTOR | Blue Line / Red Line | $174.6 million | $7,200 | 6,500 | 2,800 | $63,500 | $2.60 | |
| 5C-14 | CONSTRUCT ORANGE LINE STATION AT ASSEMBLY SQUARE | Orange Line | $29.3 million | $0 | 1,700 | 1,100 | $26,900 | $0 | |
| 5C-15 | EXTEND BLUE LINE FROM BOWDOIN TO WEST MEDFORD | Blue Line | $696.5 million | $76,800 | 13,500 | 5,800 | $119,500 | $13.20 | |
| 5C-16 | EXTEND BLUE LINE FROM LYNN TO SALEM | Blue Line | $363.8 million | $80,500 | 15,500 | 8,900 | $40,900 | $9.10 | |
| 5C-17 | GREEN LINE TO WEST MEDFORD | Green Line | $375.0 million | $41,700 per weekday | 8,400 | 3,500 | $105,900 | $11.80 | |
| 5C-18 | RESTORE GREEN LINE SERVICE BETWEEN HEATH ST AND ARBORWAY | Green Line | $71.9 million | $0 | 14,200 | 200 | $359,400 | $0 | |
| Line | |||||||||
| Line |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.