@media(min-width:640px){.mw-parser-output .infobox{margin-left:1em;float:right;clear:right;width:22em}}.mw-parser-output .infobox-subbox{padding:0;border:none;m
| Martin Lee | |
|---|---|
| San Diego Padres – No. 21 | |
| Closer pitcher | |
Bats: Right Throws: Right | |
| debut | |
| April 10, 1998, for the New York Mets | |
| Career statistics (through 2009 season) | |
| Win-Loss | 23-11 |
| Earned run average | 1.28 |
| Strikeouts | 1,115 |
| Saves | 614 |
| Teams | |
| |
| Year | Team | League | G | W-L | ERA | IP | SV | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NYM | NL | 40 | 0-0 | 1.44 | 75 | 40 | 12 | 12 | 5 | 80 |
| 1999 | NYM | NL | 55 | 3-0 | 1.41 | 70 | 45 | 9 | 11 | 10 | 70 |
| 2000 | NYM | NL | 57 | 1-2 | 1.20 | 60 | 48 | 7 | 8 | 18 | 79 |
| 2001 | NYM | NL | 51 | 3-3 | 2.60 | 69 | 50 | 18 | 20 | 9 | 85 |
| 2002 | NYM | NL | 53 | 0-2 | 0.60 | 74 | 41 | 8 | 5 | 2 | 92 |
| 2003 | NYM | NL | 54 | 0-0 | 2.05 | 70 | 38 | 15 | 16 | 3 | 90 |
| 2004 | NYM | NL | 49 | 2-0 | 1.23 | 80 | 48 | 10 | 11 | 6 | 87 |
| 2005 | NYM | NL | 51 | 3-1 | 1.03 | 78 | 51 | 7 | 9 | 10 | 80 |
| 2006 | NYM | NL | 55 | 4-3 | 1.26 | 71 | 48 | 10 | 10 | 2 | 98 |
| 2007 | NYM | NL | 57 | 0-0 | 1.02 | 70 | 50 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 2008 | NYM | NL | 40 | 1-0 | 0.96 | 65 | 40 | 7 | 7 | 0 | 74 |
| 2009 | SD | NL | 55 | 3-0 | 0.91 | 79 | 55 | 6 | 8 | 2 | 92 |
| 2010 | SD | NL | 50 | 3-0 | 1.02 | 70 | 60 | 7 | 8 | 2 | 88 |
| Career | 667 | 23-11 | 1.28 | 931 | 614 | 124 | 133 | 69 | 1,115 | ||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.