Other sandboxes: Main sandbox | Template sandbox
| 2024 World Indoor Bowls Championship | |
|---|---|
| 46th World Indoor Bowls Championship | |
| Location | |
| Date | 5-21 January 2024 |
| Category | World Indoor Championships |
The 2024 Just World Indoor Bowls Championship is being held at Potters Leisure Resort, Hopton-on-Sea, Great Yarmouth, England, from 5-21 January 2024. The event is organised by the World Bowls Tour and televised by the BBC.
| Event | Winner |
|---|---|
| Open Singles | |
| Ladies World Matchplay | |
| Open Pairs | |
| Mixed Pairs | |
| World Under-25s |
| First round | Second round | Quarter-finals | Semi-finals | 'Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First round | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.