| Ring Colour | Significant numeral | Multiplier | Tolerance | TCR, Temperature coefficient | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Code | RAL[nb 1] | Percent [%] | Letter | [ppm/K] | Letter | |||
| None | – | – | – | – | ±20 | M | – | ||
| Pink | PK | 3015 | – | ×10−3[1] | ×0.001 | – | – | ||
| Silver | SR | – | – | ×10−2 | ×0.01 | ±10 | K | – | |
| Gold | GD | – | – | ×10−1 | ×0.1 | ±5 | J | – | |
| Black | BK | 9005 | 0 | ×100 | ×1 | – | ±250 | U | |
| Brown | BN | 8003 | 1 | ×101 | ×10 | ±1 | F | ±100 | S |
| Red | RD | 3000 | 2 | ×102 | ×100 | ±2 | G | ±50 | R |
| Orange | OG | 2003 | 3 | ×103 | ×1000 | ±0.05[1] | W | ±15 | P |
| Yellow | YE | 1021 | 4 | ×104 | ×10000 | ±0.02[1][nb 2][2] | P | ±25 | Q |
| Green | GN | 6018 | 5 | ×105 | ×100000 | ±0.5 | D | ±20 | Z[nb 3] |
| Blue | BU | 5015 | 6 | ×106 | ×1000000 | ±0.25 | C | ±10 | Z[nb 3] |
| Violet | VT | 4005 | 7 | ×107 | ×10000000 | ±0.1 | B | ±5 | M |
| Grey | GY | 7000 | 8 | ×108 | ×100000000 | ±0.01[1][nb 4][nb 2][2] | L (A) | ±1 | K |
| White | WH | 1013 | 9 | ×109 | ×1000000000 | – | – | ||
| Ring Colour | Significant numeral | Multiplier | Tolerance | TCR, Temperature coefficient | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Code | RAL[nb 1] | Percent [%] | Letter | [ppm/K] | Letter | |||
| None | – | – | – | – | ±20 | M | – | ||
| Pink | PK | 3015 | – | ×10−3[1] | ×0.001 | – | – | ||
| Silver | SR | – | – | ×10−2 | ×0.01 | ±10 | K | – | |
| Gold | GD | – | – | ×10−1 | ×0.1 | ±5 | J | – | |
| Black | BK | 9005 | 0 | ×100 | ×1 | – | ±250 | U | |
| Brown | BN | 8003 | 1 | ×101 | ×10 | ±1 | F | ±100 | S |
| Red | RD | 3000 | 2 | ×102 | ×100 | ±2 | G | ±50 | R |
| Orange | OG | 2003 | 3 | ×103 | ×1000 | ±0.05[1] | W | ±15 | P |
| Yellow | YE | 1021 | 4 | ×104 | ×10000 | ±0.02[1][nb 2][2] | P | ±25 | Q |
| Green | GN | 6018 | 5 | ×105 | ×100000 | ±0.5 | D | ±20 | Z[nb 3] |
| Blue | BU | 5015 | 6 | ×106 | ×1000000 | ±0.25 | C | ±10 | Z[nb 3] |
| Violet | VT | 4005 | 7 | ×107 | ×10000000 | ±0.1 | B | ±5 | M |
| Grey | GY | 7000 | 8 | ×108 | ×100000000 | ±0.01[1][nb 4][nb 2][2] | L (A) | ±1 | K |
| White | WH | 1013 | 9 | ×109 | ×1000000000 | – | – | ||
| Ring Colour | Significant numeral | Multiplier | Tolerance | TCR, Temperature coefficient | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Code | RAL[nb 1] | Percent [%] | Letter | [ppm/K] | Letter | |||
| None | – | – | – | – | ±20 | M | – | ||
| Pink | PK | 3015 | – | ×10−3[1] | ×0.001 | – | – | ||
| Silver | SR | – | – | ×10−2 | ×0.01 | ±10 | K | – | |
| Gold | GD | – | – | ×10−1 | ×0.1 | ±5 | J | – | |
| Black | BK | 9005 | 0 | ×100 | ×1 | – | ±250 | U | |
| Brown | BN | 8003 | 1 | ×101 | ×10 | ±1 | F | ±100 | S |
| Red | RD | 3000 | 2 | ×102 | ×100 | ±2 | G | ±50 | R |
| Orange | OG | 2003 | 3 | ×103 | ×1000 | ±0.05[1] | W | ±15 | P |
| Yellow | YE | 1021 | 4 | ×104 | ×10000 | ±0.02[1][nb 2][2] | P | ±25 | Q |
| Green | GN | 6018 | 5 | ×105 | ×100000 | ±0.5 | D | ±20 | Z[nb 3] |
| Blue | BU | 5015 | 6 | ×106 | ×1000000 | ±0.25 | C | ±10 | Z[nb 3] |
| Violet | VT | 4005 | 7 | ×107 | ×10000000 | ±0.1 | B | ±5 | M |
| Grey | GY | 7000 | 8 | ×108 | ×100000000 | ±0.01[1][nb 4][nb 2][2] | L (A) | ±1 | K |
| White | WH | 1013 | 9 | ×109 | ×1000000000 | – | – | ||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.