47
47
| Input | Output |
|---|---|
{{Ctime:y|2026-08-21}} | 47 |
{{Ctime:y|2025-08-20}} | 28 |
{{Ctime:y|2022-08-20}} | 31 |
{{Ctime:y|2019-08-20}} | 35 |
{{Ctime:y|2016-08-20}} | 38 |
{{Ctime:y|2013-08-20}} | 40 |
{{Ctime:y|2010-08-20}} | 44 |
{{Ctime:y|2007-08-20}} | 48 |
{{Ctime:y|2004-08-20}} | 21 |
{{Ctime:y|2001-08-20}} | 23 |
{{Ctime:y|1998-08-20}} | 27 |
{{Ctime:y|1995-08-20}} | 30 |
{{Ctime:y|1992-08-20}} | 34 |
to get the date bias between the Chinese and Gregorian calendar
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| d | 1 d | The date in the Gregorian Chinese calendar
| Date | optional |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.