North Dakota Republican caucus, March 4, 2024[1] Candidate Votes Percentage Actual delegate count Bound Unbound Total Donald Trump 1,632 8
| Candidate | Votes | Percentage | Actual delegate count | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bound | Unbound | Total | |||
| Donald Trump | 1,632 | 84.43% | 29 | 0 | 29 |
| Nikki Haley | 273 | 14.12% | 0 | 0 | 0 |
| David Stuckenberg | 19 | 0.98% | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Binkley (withdrawn) | 9 | 0.47% | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1,933 | 100.00% | 29 | 0 | 29 |
| This template's documentation is missing, inadequate, or does not accurately describe its functionality or the parameters in its code. Please help add, expand, or improve it. |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.