Mississippi Republican primary, March 12, 2024[1] Candidate Votes Percentage Actual delegate count Bound Unbound Total Donald Trump 229,198
| Candidate | Votes | Percentage | Actual delegate count | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bound | Unbound | Total | |||
| Donald Trump | 229,198 | 92.50% | 40 | 0 | 40 |
| Nikki Haley (withdrawn) | 13,437 | 5.42% | 0 | 0 | 0 |
| Ron DeSantis (withdrawn) | 4,042 | 1.63% | 0 | 0 | 0 |
| Vivek Ramaswamy (withdrawn) | 1,096 | 0.44% | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 247,773 | 100.00% | 40 | 0 | 40 |
| This template's documentation is missing, inadequate, or does not accurately describe its functionality or the parameters in its code. Please help add, expand, or improve it. |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.