.mw-parser-output .defaultleft,.mw-parser-output .col1left td:nth-child(1),.mw-parser-output .col2left td:nth-child(2),.mw-parser-output .col3left td:nth-child(
| Candidate | Votes | Percentage | Actual delegate count | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bound | Unbound | Total | |||
| Marco Rubio | 1,059 | 37.3% | 10 | 0 | 10 |
| John Kasich | 1,009 | 35.54% | 9 | 0 | 9 |
| Donald Trump | 391 | 13.77% | 0 | 0 | 0 |
| Ted Cruz | 351 | 12.36% | 0 | 0 | 0 |
| Jeb Bush (withdrawn) | 14 | 0.49% | 0 | 0 | 0 |
| Rand Paul (withdrawn) | 12 | 0.42% | 0 | 0 | 0 |
| Ben Carson (withdrawn) | 3 | 0.11% | 0 | 0 | 0 |
| Unprojected delegates: | 0 | 0 | 0 | ||
| Total: | 2,839 | 100% | 19 | 0 | 19 |
| Source: The Green Papers | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.