All 36 tests passed.
All 36 tests passed.
| Test | Expected | Actual | |
|---|---|---|---|
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|91 kilogram}} | 91 kg (201 lb) | 91 kg (201 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 kilograms}} | 128 kg (282 lb) | 128 kg (282 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 [[kg]]}} | 128 [[kg]] | 128 [[kg]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 [[kg]]s}} | 128 [[Kilogram|kg]] | 128 [[Kilogram|kg]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 [[kilograms]]}} | 128 [[kg]] | 128 [[kg]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 [[kilogram]]}} | 128 [[kg]] | 128 [[kg]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 [[kilogram]]s}} | 128 [[Kilogram|kg]] | 128 [[Kilogram|kg]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|253 kg}} | 253 kg (558 lb) | 253 kg (558 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|543 kgs}} | 543 kg (1,197 lb) | 543 kg (1,197 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|232 kg.}} | 232 kg (511 lb) | 232 kg (511 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|232 kg,}} | 232 kg (511 lb) | 232 kg (511 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|1254 kg}} | 1,254 kg (2,765 lb) | 1,254 kg (2,765 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|1,254 kgs}} | 1,254 kg (2,765 lb) | 1,254 kg (2,765 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight| 1,145 kgs}} | 1,145 kg (2,524 lb) | 1,145 kg (2,524 lb) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|12,254 kgs}} | 12,254 kg | 12,254 kg |
| Test | Expected | Actual | |
|---|---|---|---|
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|91 pound}} | 91 lb (41 kg) | 91 lb (41 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 pounds}} | 128 lb (58 kg) | 128 lb (58 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 [[Pound (mass)|pound]]}} | 128 [[Pound (mass)|lb]] | 128 [[Pound (mass)|lb]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|745 [[Pound (mass)|pounds]]}} | 745 [[Pound (mass)|lb]] | 745 [[Pound (mass)|lb]] | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|253 lbs}} | 253 lb (115 kg) | 253 lb (115 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|543 lb}} | 543 lb (246 kg) | 543 lb (246 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|232 lb.}} | 232 lb (105 kg) | 232 lb (105 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|232 lb,}} | 232 lb (105 kg) | 232 lb (105 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|1254 lbs}} | 1,254 lb (569 kg) | 1,254 lb (569 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|1,254 lbs}} | 1,254 lb (569 kg) | 1,254 lb (569 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|12,254 lbs}} | 12,254 lb | 12,254 lb |
| Test | Expected | Actual | |
|---|---|---|---|
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|91 st}} | 91 st (1,274 lb; 578 kg) | 91 st (1,274 lb; 578 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|128 stone}} | 128 st (1,792 lb; 813 kg) | 128 st (1,792 lb; 813 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|253 st.}} | 253 st (3,542 lb; 1,607 kg) | 253 st (3,542 lb; 1,607 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|543 st,}} | 543 st (7,602 lb; 3,448 kg) | 543 st (7,602 lb; 3,448 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|1254 st}} | 1,254 st (17,556 lb; 7,963 kg) | 1,254 st (17,556 lb; 7,963 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|1,254 st}} | 1,254 st (17,556 lb; 7,963 kg) | 1,254 st (17,556 lb; 7,963 kg) | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|15,254 st}} | 15,254 st | 15,254 st | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|453 [[Stone (unit)|stone]]}} | 453 [[Stone (unit)|st]] | 453 [[Stone (unit)|st]] |
| Test | Expected | Actual | |
|---|---|---|---|
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|91 kg<ref>{{cite web|url=https://www.google.com|title=Title}}</ref>}} | 91 kg (201 lb)'"`UNIQ--ref-00000001-QINU`"' | 91 kg (201 lb)'"`UNIQ--ref-00000000-QINU`"' | |
| {{#invoke:person weight/sandbox|weight|85 lbs<ref>{{cite web|url=https://www.somewebsite.com|title=Title}}</ref>}} | 85 lb (39 kg)'"`UNIQ--ref-00000003-QINU`"' | 85 lb (39 kg)'"`UNIQ--ref-00000002-QINU`"' |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.