Hanroro
Hanroro | |
|---|---|
Hanroro in 2025 | |
| Background information | |
| Born | Han Ji-su November 11, 2000 |
| Origin | South Korea |
| Genres | |
| Occupations |
|
| Instruments |
|
| Years active | 2022–present |
| Label | Authentic[2] |
| Korean name | |
| Hangul | 한지수 |
| RR | Han Jisu |
| MR | Han Chisu |
Han Ji-su (Korean: 한지수; born November 11, 2000),[3] better known by her stage name Hanroro (한로로), is a South Korean singer-songwriter and musician.[1]
| Title | EP details | Peak chart positions | Sales |
|---|---|---|---|
| KOR [4] | |||
| Take-off (이상비행) |
|
4 |
|
| Home (집) |
|
5 |
|
| Jamong Salgu Club (자몽살구클럽) |
|
17 |
|
| Title | Year | Peak chart positions | Album |
|---|---|---|---|
| KOR [8] | |||
| "Let Me Love My Youth" (입춘) | 2022 | 18 | Non-album singles |
| "Mirror" (거울) | — | ||
| "Like My Groove" (with The Orchard) | — | ||
| "Don’t Be Afraid to Fall" (비틀비틀 짝짜꿍) | — | ||
| "Questions From Our Night" (당신의 밤은 나의 밤과 같습니까) | — | ||
| "The Last Stop of Our Pain" (정류장) | 2023 | — | |
| "Even If You Leave" (자처) | — | Take-off | |
| "I'm Happy" (화해) | — | ||
| "Goldfish" (금붕어) | — | ||
| "Mayfly" (하루살이) | — | Non-album single | |
| "System Error" (먹이사슬) | 2024 | — | Home |
| "How To Go On" (생존법) | — | ||
| "Ashes" (재) | — | ||
| "H O M E" (ㅈㅣㅂ) | — | ||
| "So Nice" (GMF Theme Song) | — | Non-album singles | |
| "The Compass" (나침반) | — | ||
| "Can I Be Me?" (도망) | 2025 | —[a] | Jamong Salgu Club |
| "Goodbye, My Summer" (시간을 달리네) | 172 | ||
| "Game Over?" (게임 오버 ?) | 2026 | 105 | Non-album singles |
| "You and I" (너와 나) | 138 | ||
| "—" denotes a recording that did not chart. | |||
| Title | Year | Peak chart positions | Album |
|---|---|---|---|
| KOR [8] | |||
| "Landing in Love" (사랑하게 될 거야) | 2023 | 2 | Take-off |
| "0+0" | 2025 | 4 | Jamong Salgu Club |
| "1111" | 2026 | 151 | Non-album song |
| Title | Year | Album |
|---|---|---|
| "Do What You Like" | 2022 | Dear X Who Doesn't Love Me OST |
| "Run!" (뛰어!) | 2025 | Maru Is a Puppy OST |
| Award ceremony | Year | Category | Nominee/work | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Korean Music Awards | 2023 | Rookie of the Year | Hanroro | Nominated | [10] |
| Best Modern Rock Song | "Let Me Love My Youth" | Nominated | [11] | ||
| 2025 | "H O M E" | Nominated | [2] | ||
| Melon Music Awards | 2024 | Track Zero Choice (Popularity Award) | Nominated | [12] | |
| 2025 | "Goodbye, My Summer" | Won | [13] |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.