Serie B 1929/30

Die Serie B 1929/30 war die 1. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 6. Oktober 1929. Der letzte Spieltag war der 6. Juli 1930. Neben Erstligaabsteiger Casale stiegen der AC Legnano in die Serie A 1930/31 auf. In die Prima Divisione 1930/31 mussten US Fiumana, AS Biellese AC Prato und AC Reggiana absteigen.

Teilnehmer

Verein Stadt Stadion Trainer
Atalanta Bergamo Bergamo Stadio Mario Brumana Italien 1861 Aldo Cevenini
AS Bari Bari Stadio Marisabella Osterreich Josef Uridil
Biellese Biella Campo Sportivo Rivetti Italien 1861 Quinto Meola, später
Italien 1861 Giuseppe Milano
Casale Calcio Casale Monferrato Stadio Natale Palli Italien 1861 Angelo Mattea
AC Florenz Florenz Stadio Velodromo Libertas Ungarn 1918 Károly Csapkay
US Fiumana Fiume Stadio del Littorio Ungarn 1918 Imre Pozsonyi
La Dominante AC Genua Stadio del Littorio Italien 1861 Augusto Rangone
US Lecce Lecce Stadio Carlo Pranzo Ungarn 1918 Ferenc Plemich
AC Legnano Legnano Stadio Carlo Pisacane Ungarn 1918 József Rady
Monfalconese CNT Monfalcone Campo Costanzo Ciano Ungarn 1918 Otto Krappan
Novara Calcio Novara Campo di via Lombroso Italien 1861 Enrico Patti
FC Parma Parma Stadio Ennio Tardini Italien 1861 Emilio Grossi
US Pistoiese Pistoia Stadio Monteoliveto Ungarn 1918 Árpád Hajós
AC Prato Prato Campo Vittorio Veneto Ungarn 1918 György Kőszegy
AC Reggiana Reggio nell’Emilia Stadio Mirabello Italien 1861 Severino Taddei
Spezia Calcio La Spezia Stadio Alberto Picco England James Board (vom 1. bis zum 17. Spieltag)
Italien 1861 Attilio Maggiani (ab dem 18. Spieltag)
AC Venedig Venedig Stadio Pierluigi Penzo Osterreich Rudolf Stanzel
Hellas Verona Verona Campo di Borgo Venezia Ungarn 1918 András Kuttik

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AS Casale  34  22  5  7 084:390 +45 49
 2. AC Legnano  34  19  8  7 056:310 +25 46
 3. La Dominante AC**  34  18  6  10 053:530  ±0 42
 4. AC Florenz  34  16  8  10 064:390 +25 40
 4. AC Pistoiese  34  17  6  11 046:360 +10 40
 6. Hellas Verona  34  17  5  12 048:470  +1 39
 7. AC Venedig**  34  17  4  13 060:580  +2 38
 8. Atalanta Bergamo  34  11  15  8 037:260 +11 37
 9. AS Bari  34  16  4  14 072:400 +32 36
 9. Novara Calcio  34  15  6  13 063:410 +22 36
11. Monfalconese CNT  34  16  3  15 057:440 +13 35
12. FC Parma  34  12  8  14 038:570 −19 32
13. US Lecce  34  11  8  15 039:440  −5 30
13. Spezia Calcio  34  12  6  16 036:540 −18 30
15. ASDJ Biellese Libertas  34  11  3  20 034:580 −24 25
16. AC Reggiana  34  8  7  19 045:750 −30 23
17. AC Prato  34  5  7  22 027:710 −44 17
18. US Fiumana*  34  6  5  23 026:720 −46 16
  • Aufstieg in die Serie A 1930/31
  • Abstieg in die Prima Divisione 1930/31
  • * US Fiumana ein Punkt abgezogen
    ** Am Ende der Saison wurde von den faschistischen Ruling mit Corniglianese Prima Divisione fusionierten geführt, den Erwerb der Name von Ligurien, davon ausgegangen, das Venedig der Name der Serenissima

    Kreuztabelle

    1929/30 Atalanta Bergamo AS Bari ASDJ Biellese Libertas AS Casale US Fiumana US Lecce AC Legnano Monfalconese CNT Novara Calcio FC Parma AC Pistoiese AC Prato AC Reggiana Spezia Calcio AC Venedig Hellas Verona
    Atalanta Bergamo 2-0 3-0 1-1 0-1 5-0 2-1 3-1 0-1 1-0 0-0 4-0 2-1 1-1 1-0 1-1 0-1 0-0
    AS Bari 0:0 4-0 1-0 2-1 4-2 6-0 3-0 4-1 2-0 1-1 6-0 7-1 7-0 3-0 3-0 5-1 3-0
    AS Biellese 0:1 1:0 0-3 1-1 2-0 0-2 3-1 3-1 1-0 0-0 3-0 0-1 6-0 2-0 3-2 2-1 3-2
    AS Casale 0-0 2-1 6-0 3-0 2-0 4-0 2-1 4-1 2-1 5-3 2-2 2-1 6-1 8-2 3-0 6-2 6-0
    AC Florenz 3-0 3-0 3-0 0-0 4-1 6-1 1-1 1-1 2-1 3-0 1-2 2-1 0-0 1-1 4-1 6-1 4-0
    US Fiumana 0-2 0-0 2-0 1-1 0-3 0-2 0-0 0-1 0-1 3-0 2-0 0-1 3-0 0-2 1-0 2-0 1-2
    La Dominante AC 1-0 2-1 2-1 4-0 3-1 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-2 0-0 3-1 2-1 5-0 1-1 1-0
    US Lecce 1-1 1-0 2-1 2-0 2-0 4-1 0-0 0-0 2-0 3-0 1-2 3-0 2-1 0-0 0-2 1-2 0-1
    AC Legnano 1-1 1-1 2-0 0-1 2-1 5-1 4-1 3-1 4-1 2-0 3-0 1-0 1-0 2-0 3-0 3-1 2-1
    Monfalconese CNT 2-0 2-1 2-0 3-1 1-4 3-0 1-2 3-1 2-2 4-0 0-4 2-0 3-0 3-0 2-0 1-0 4-0
    Novara Calcio 0-0 5-0 1-0 1-0 3-2 6-0 3-1 1-2 4-0 2-2 4-1 1-0 2-1 9-1 4-0 4-0 4-0
    FC Parma 2-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-1 3-2 1-0 0-3 0-5 1-0 0-0 3-0 1-0 2-0 0-1 2-2
    AC Pistoiese 3-1 1-0 1-0 0-1 1-0 6-1 2-1 1-0 0-0 3-3 1-0 3-0 2-1 4-0 3-0 3-1 1-0
    AC Prato 0-0 1-3 0-0 2-3 1-2 1-1 1-2 2-2 0-2 1-0 1-0 2-1 0-1 2-1 2-0 1-2 2-2
    AC Reggiana 1-1 3-1 1-0 2-5 1-2 7-2 1-1 2-2 0-3 1-3 2-2 2-2 4-2 2-0 1-2 4-1 2-1
    Spezia Calcio 0-0 2-1 5-1 2-0 0-0 1-0 3-3 3-0 0-0 3-1 1-2 2-0 1-1 1-0 3-0 1:0 0:1
    AC Venedig 1-1 4-1 3-1 1-3 6-1 1-0 3-1 3-1 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 5-1 2-1 5-0 4:1
    Hellas Verona 2-2 2-1 4-0 3-0 1-0 3-0 4-0 0-1 2-1 2-0 1-0 1-0 1-1 2-1 2-0 2-0 3-1

    Siehe auch

    Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!